Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01F : Conjugaten met antilichamen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022* 2023*
L01FA Cd20-remmers 43.403.613 34.503.528 28.472.535 21.428.071 20.052.304
L01FB Cd22-remmers 909.370 875.121 1.039.092 1.234.394 781.037
L01FC Cd38-remmers 70.443.139 91.059.787 122.472.000 160.747.835 206.651.861
L01FD Her2-remmers 98.920.808 81.394.284 89.661.677 74.836.440 68.652.455
L01FE Egfr-remmers 10.517.095 10.109.498 11.030.382 10.899.484 10.097.692
L01FF Pd-1/pd-l1-remmers 263.688.622 333.080.147 394.598.334 418.611.129 422.780.768
L01FG Vegf/vegfr-remmers 60.064.321 52.882.983 37.611.171 25.143.342 21.165.792
L01FX Overige conjugaten met antilichamen 40.894.993 44.992.370 49.399.916 58.495.662 70.686.085
L01FY Combinaties van conjugaten met antilichamen . . 40.474 3.339.933 6.849.779
Totaal 588.841.961 648.897.718 734.325.580 774.736.290 827.717.773