Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J05AR01 Zidovudine met lamivudine (Combivir ®) 133.180 112.370 85.641 77.753 52.080
J05AR02 Lamivudine met abacavir (Kivexa ®) 2.618.600 842.690 617.380 338.220 240.720
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine (Truvada ®) 7.247.300 4.294.600 3.140.500 3.230.800 3.078.500
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir (Trizivir ®) 104.250 85.715 56.706 43.525 19.746
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz 10.593.100 6.470.400 3.486.400 2.495.600 911.990
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine (Eviplera ®) 7.356.900 6.008.300 4.926.800 2.969.800 2.191.600
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat (Stribild ®) 8.884.000 7.688.700 6.838.400 5.405.000 4.841.900
J05AR10 Lopinavir met ritonavir (Kaletra ®) 701.110 477.890 350.570 262.360 181.990
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir (Triumeq ®) 35.245.200 33.019.900 27.020.500 20.926.900 18.958.000
J05AR14 Darunavir met cobicistat (Rezolsta ®) 3.804.000 3.475.300 3.340.600 2.942.600 3.043.600
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide (Descovy ®) 11.399.900 10.948.600 9.927.000 9.001.600 9.186.700
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista (Genvoya ®) 33.761.900 31.923.000 27.966.100 23.652.300 21.655.000
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine (Odefsey ®) 8.896.400 9.158.200 8.006.500 6.914.700 7.267.500
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®) 866.360 15.884.800 24.907.900 28.509.200 34.595.400
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine (Juluca ®) 131.170 720.200 1.043.100 1.172.500 1.301.900
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat (Symtuza ®) 5.658.900 10.280.400 11.410.700 10.965.300 11.625.000
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine (Delstrigo ®) . 247.790 3.649.700 7.052.200 9.088.100
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir (Dovato ®) . 498.670 6.201.100 11.691.500 17.124.100
Totaal 137.402.270 142.137.525 142.975.597 137.651.858 145.363.826