Vergoeding van de eerste gebruikte generieke geneesmiddelen* in 2004, uitgesplitst naar inkoopkanaal

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité Generiek Specialité
Jaar eerst gebruikt ATC-code  
2004 A11CC03 Alfacalcidol 18.814 649.778 620.923 485.720 1.012.293 436.385 1.289.293 460.082 1.599.352 637.013 1.759.612 686.433 2.067.816 675.989 2.307.910 662.642 2.452.761 588.210 2.650.539 458.755 2.623.457 383.537 2.664.612 359.036 2.765.520 336.762 2.637.623 298.114 2.504.734 306.629 2.435.435 226.314 2.377.495 169.372 2.285.278 142.399 2.288.106 177.392
  C08CA01 Amlodipine 2.042.532 6.740.968 2.529.260 1.995.230 2.737.292 1.872.983 3.158.176 1.529.366 2.673.201 841.281 436.499 557.121 719.572 367.284 847.626 351.226 1.024.341 292.816 2.262.837 227.332 2.577.899 202.607 2.664.579 241.298 2.750.621 358.309 3.174.347 446.132 3.295.547 280.080 4.858.946 292.427 5.212.816 314.267 5.409.802 287.555 5.826.943 303.598
  C09AA06 Quinapril/quinaprilaat 324.068 4.057.414 2.127.203 808.888 2.615.821 489.020 2.695.709 396.450 1.613.451 294.173 667.693 191.056 642.072 146.916 752.425 132.858 773.161 109.259 982.271 77.497 969.593 67.740 936.022 58.743 858.763 44.064 796.714 1.767 801.954 13 732.555 . 5.323 . . 3 . .
  C09BA03 Lisinopril met diuretica 700.092 658.855 1.696.112 378.825 2.139.486 293.553 2.240.166 209.809 1.270.700 127.632 685.468 102.876 727.792 69.880 816.036 56.234 838.140 41.063 901.093 26.106 822.628 21.165 791.577 18.264 753.812 13.672 772.358 76 788.225 . 722.737 . 461.713 37 501.610 . 486.006 .
  C10AA03 Pravastatine 6.899.933 38.630.574 18.301.871 4.367.100 20.263.974 3.281.306 18.417.880 2.629.820 7.352.670 1.410.527 2.525.917 936.465 1.969.563 666.770 1.738.119 566.284 2.289.159 450.429 2.659.712 313.865 2.819.367 258.343 2.822.177 204.087 2.882.901 177.332 2.603.421 140.757 2.347.622 105.677 2.393.849 66.804 2.317.549 2.044 2.373.893 . 2.336.254 .
  J01DD04 Ceftriaxon 6.745 16.716 5.637 21.198 27.610 31.109 34.314 23.120 85.388 29.459 84.081 31.320 101.695 22.170 239.599 13.055 206.064 7.873 206.179 4.652 266.573 7.024 267.221 62.340 321.397 67.633 278.175 171.253 243.244 212.388 293.624 747.876 267.356 954.510 246.310 1.278.583 242.456 1.733.917
  J04AB02 Rifampicine 72.394 94.536 146.945 73.384 188.800 57.832 223.976 59.524 242.988 63.982 285.880 56.861 272.742 70.670 407.180 71.978 269.539 67.994 192.152 63.116 197.487 58.400 204.422 117.611 268.387 93.368 249.623 131.390 241.943 143.171 295.482 163.067 270.225 160.870 335.148 109.575 375.499 134.240
  N03AX12 Overige anti-epileptica 90.320 920.444 2.053.872 305.426 2.868.977 170.164 4.180.917 421.412 3.975.066 659.067 3.236.010 625.152 1.805.989 442.027 1.125.265 354.206 1.125.189 304.902 1.224.222 239.308 1.160.451 218.961 1.286.368 202.578 1.307.576 170.157 1.251.695 136.355 1.462.789 121.862 1.570.658 305.057 1.635.953 317.147 2.022.985 118.233 2.323.370 90.676
  N05AN01 Lithiumzouten 37.456 620.166 215.910 627.195 192.172 618.586 188.788 662.619 193.411 669.781 182.618 651.218 201.133 663.278 163.486 710.509 141.435 729.701 163.030 717.932 169.168 703.616 155.582 755.087 157.212 802.465 143.297 867.022 165.761 957.666 297.232 1.248.696 679.527 2.896.447 364.035 4.601.938 494.316 3.894.526
  N06AX11 Mirtazapine 846.725 14.740.360 2.639.848 3.518.356 1.588.896 1.982.471 1.759.982 1.552.830 956.198 1.050.973 656.952 594.911 883.724 400.462 734.677 341.762 607.580 277.105 720.200 195.748 778.764 181.712 908.212 373.886 1.118.690 586.006 1.122.083 657.480 1.168.827 376.508 1.296.833 229.587 1.417.879 173.290 1.528.308 173.388 1.514.269 191.739
  N06BA04 Methylfenidaat 115.344 1.503.730 498.215 1.354.700 689.436 2.165.526 939.494 3.427.644 1.090.929 3.875.344 1.323.521 4.353.882 2.572.115 6.227.733 3.859.490 6.925.190 3.378.360 7.500.804 3.852.816 7.754.402 5.350.177 7.065.571 6.686.275 6.406.540 7.357.428 6.062.972 8.350.421 5.231.001 9.166.205 5.382.432 10.384.661 9.054.838 11.056.167 8.060.450 13.354.689 6.687.710 15.398.893 6.989.359
  Totaal   11.154.423 68.633.541 30.835.796 13.936.022 34.324.758 11.398.934 35.128.696 11.372.674 21.053.353 9.659.231 11.844.251 8.787.295 11.964.213 9.753.178 12.991.813 10.185.944 13.105.730 10.370.155 15.815.052 10.078.710 17.735.565 9.168.676 19.387.047 8.799.470 20.542.306 8.712.743 21.379.758 8.081.347 22.186.852 7.886.427 25.282.011 12.334.664 25.702.001 13.048.434 28.422.056 13.399.384 31.286.112 13.515.445