Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkeling van de vergoeding (1=1.000), 2012-2022

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2005 105.510 110.788 111.417 111.258 96.204 83.069 62.463 56.155 49.173 39.161 39.216
2006 48.064 51.879 53.430 52.543 49.150 38.190 16.683 12.039 10.944 10.160 10.110
2007 58.027 67.289 77.140 80.992 87.098 93.285 97.500 98.735 99.204 92.137 97.233
2008 70.169 78.793 81.001 79.464 80.698 82.465 79.588 79.057 70.783 61.486 56.835
2009 20.547 23.581 27.627 35.427 48.350 65.818 84.923 104.579 118.152 128.548 142.407
2010 17.342 20.484 21.745 22.467 23.287 24.410 25.609 27.100 25.829 22.684 25.208
2011 10.332 20.692 29.413 38.173 42.411 42.672 42.975 44.920 42.287 39.480 41.903
2012 6.326 24.290 40.810 50.162 60.574 72.542 88.381 103.840 116.504 130.792 173.012
2013 . 4.202 22.176 33.383 38.511 35.330 34.688 34.161 31.340 28.688 44.130
2014 . . 12.532 119.241 135.583 125.150 139.384 147.047 144.073 137.256 150.513
2015 . . . 53.547 119.585 70.859 65.372 69.536 78.265 88.999 104.313
2016 . . . . 19.269 78.637 124.730 150.782 172.622 191.731 234.586
2017 . . . . . 21.844 122.277 103.586 80.145 77.034 62.127
2018 . . . . . . 15.791 45.027 66.791 84.612 114.666
2019 . . . . . . . 14.112 49.674 59.533 48.790
2020 . . . . . . . . 946 4.997 10.161
2021 . . . . . . . . . 4.761 36.261
2022 . . . . . . . . . . 123.968
Totaal 336.317 401.998 477.291 676.658 800.720 834.270 1.000.364 1.090.674 1.156.733 1.202.061 1.515.438