Weesgeneesmiddelen*, de vergoeding (extramuraal) van 2017-2021

  2017 2018 2019 2020 2021
Rang
2021
ATC-code  
1 R07AX02 Ivacaftor (Kalydeco ®) 9.238.187 10.484.022 22.203.015 39.515.781 37.333.357
2 R07AX31 Ivacaftor met tezacaftor (Symkevi ®) . . 12.106.644 31.613.530 27.141.412
3 C02KX04 Macitentan (Opsumit ®) 15.307.540 18.914.641 20.323.220 22.101.077 20.459.351
4 L04AX05 Pirfenidon (Esbriet ®) 6.872.630 8.824.581 10.306.503 10.668.132 10.071.194
5 A16AX07 Sapropterine (Kuvan ®) 6.358.073 6.342.675 6.705.990 6.659.203 6.875.736
6 C02KX05 Riociguat (Adempas ®) 2.563.410 3.280.888 3.673.946 4.224.784 5.261.363
7 N07XX08 Tafamidis (Vyndaqel ®) 1.999.551 2.514.681 3.486.909 3.879.462 3.536.789
8 H01CB05 Pasireotide (Signifor ®) 2.114.892 2.270.972 2.429.631 2.433.836 2.260.777
9 N06BX13 Idebenon (Raxone ®) 204.903 1.990.907 1.993.723 1.898.098 2.243.636
10 S01XA21 Mercaptamine (Cystadrops ®) . 1.565.252 2.120.487 2.082.170 2.057.265
11 J05AX18 Letermovir (Prevymis ®) . . 380.118 1.051.657 1.841.272
12 H02AB09 Hydrocortison (Plenadren ®) . 5.706 376.564 1.065.692 1.792.806
13 A16AA04 Mercaptamine (Procysbi ®) . . . . 1.738.595
14 N07XX05 Amifampridine (Firdapse ®) 1.463.635 1.490.738 1.460.717 1.540.440 1.538.007
15 A16AA05 Cargluminezuur (Carbaglu ®) 1.835.717 1.813.301 1.844.025 1.905.426 1.498.152
16 N07XX11 Pitolisant (Wakix ®) . . 266.469 1.081.412 1.167.174
17 B06AC02 Icatibant (Firazyr ®) 303.197 482.709 478.361 745.386 1.092.107
18 A16AB13 Asfotase alfa (Strensiq ®) . . . 142.491 1.050.361
19 A07EA06 Budesonide (Jorveza ®) . . 481.158 731.547 1.021.678
20 J01GB01 Tobramycine (Tobi Podhaler ®) 1.744.954 1.544.408 1.308.202 1.075.659 996.963
21 J02AC05 Isavuconazol (Cresemba ®) . 76.468 834.372 1.023.989 841.842
22 A16AX09 Glycerolfenylbutyraat (Ravicti ®) . 96.581 442.254 592.698 679.630
23 L01BB02 Mercaptopurine (Xaluprine ®) 641.898 698.687 693.355 536.792 484.499
24 A16AX15 Telotristat (Xermelo ®) . 28.596 226.893 307.987 328.801
25 J01GB06 Amikacine (Arikayce ®) . . . . 299.242
26 J02AB02 Ketoconazol (Ketoconazole ®) 185.765 176.518 263.529 239.576 205.605
27 H05AA03 Parathyroidhormoon (Natpar ®) . 28.175 28.654 . 185.942
28 A16AX16 Givosiran (Givlaari ®) . . . . 46.021
29 M09AX03 Ataluren (Translarna ®) . . . . 9.205
  Totaal 50.834.351 62.630.507 94.434.740 137.116.826 134.058.780

Weesgeneesmiddelen

In deze rapportage zijn alleen de geneesmiddelen meegenomen die in het jaar 2021 een weesgeneesmiddelenstatus hadden.

Binnen een aantal van deze ATC-codes komen naast de geneesmiddelen met weesgeneesmiddelenstatus, ook andere geneesmiddelen voor. Het gebruik van de geneesmiddelen die geen weesgeneesmiddelenstatus hebben, is buiten deze selectie gehouden.