Bekostiging Overige zorg (2024)
Deze pagina beschrijft hoe de Overige (rubriek 13) werd bekostigd en verantwoord in 2024. Deze informatie betreft het rapport verdiepende analyses zorglasten Zvw 2019-2023.
Overige zorg: Kosten
Kosten voor het volledige jaar, bijgewerkt tot en met het 2e kwartaal 2024
Voor dit gecorrigeerde meerjarenoverzicht zijn alle kosten ingedeeld volgens de systematiek van 2024, waardoor gecorrigeerd wordt voor administratieve verschuivingen. Klik op onderstaande link voor meer informatie.
Kosten in mln. euro's | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023 * | Samengestelde jaarlijkse groei |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overige kosten | €58,5 | €53,2 | €37,5 | €14,7 | €17,4 | -26,18% |
Overige geneeskundige zorg | €56,7 | €53,1 | €60,9 | €67,8 | €86,6 | 11,13% |
Zintuiglijk gehandicapten | €166,4 | €0,2 | €188,4 | €195,6 | €211,0 | 6,11% |
Transformatiemiddelen | €0 | €0 | €0 | €0 | €16,6 | . |
Meerkosten Corona indirect | €0 | €0,5 | €0 | €0 | €0 | . |
Continuïteitsbijdrage Corona (basisverzekering) | €0 | €9,2 | €0,6 | €0 | €0 | . |
Totaal | €281,6 | €285,9 | €287,3 | €278,1 | €331,4 | 4,16% |
* De twee meest recente jaren zijn nog niet uitgedeclareerd en zijn aan verandering onderhevig.
Bron: Verantwoordingsinformatie Zorginstituut Nederland en declaratiedata zorgverzekeraars (via Vektis).
Geactualiseerd op: 13-12-2024