Bepaling Kanker
Versie 2023 – data t/m 2022
- Achtergrond
- Gebruikte zorgstandaarden/richtlijnen of andere informatie over de behandeling
- Bepaling
- Complete patiëntengroep?
Achtergrond
In de categorie kanker worden alle maligne neoplasma en maligne tumoren meegenomen als een chronische aandoening. Daarnaast vallen er ook benigne of ongespecificeerde neoplasma en tumoren onder die meer dan 18 maanden gezondheidsproblemen geven, zoals bijvoorbeeld een extracerebraal neoplasma. Teelbalkanker wordt niet meegenomen.
Gebruikte zorgstandaarden/richtlijnen of andere informatie over de behandeling
- Farmaceutische kostengroepen risicoverevening
Bepaling
DBC medisch specialistische zorg
| Code specialisme | Diagnosecode | Omschrijving |
|---|---|---|
| 306 | 16 | Lymfnodi niertumor |
| 306 | 25 | Lymfnodi uretertumor |
| 306 | 40 | Prostaatcarcinoom |
| 306 | 45 | Lymfnodi prostaatcarcinoom |
| 306 | 48 | Prostaatcarcinoom (orchidectomie) |
| 306 | 50 | Peniscarcinoom |
| 306 | 78 | Lymfnodi urethratumor |
| 306 | 84 | Lymfnodi blaastumor |
| 306 | 92 | Lymfnodi peniscarcinoom |
| 322 | 1303 | Tumoren NSCLC |
| 322 | 1304 | Tumoren SCLC |
| 322 | 1305 | Mesothelioom |
| 322 | 1306 | Mediastinale tumoren |
| 322 | 1308 | Metastasen van proces elders |
| 305 | 1110 | Metastase in bot |
| 305 | 1140 | Maligne skelet |
| 305 | 1150 | Maligne weke delen |
| 302 | 21 | Maligne tumoren oor |
| 302 | 60 | Maligne cavum oris tumor stadium I en II |
| 302 | 61 | Maligne cavum oris tumor stadium III en IV |
| 302 | 62 | Maligne orofarynx tumor stadium I en II |
| 302 | 63 | Maligne orofarynx tumor stadium III en IV |
| 302 | 64 | Maligne hypofarynxtumor stadium I en II |
| 302 | 65 | Maligne hypofarynxtumor stadium III en IV |
| 302 | 66 | Maligne larynxtumoren stadium I en II |
| 302 | 67 | Maligne larynxtumoren stadium III en IV |
| 302 | 68 | Maligne nasofarynxtumor stadium I en II |
| 302 | 69 | Maligne nasofarynxtumor stadium III en IV |
| 302 | 72 | Maligne tumor speekselklieren |
| 302 | 84 | Maligne tumor hals |
| 302 | 88 | Maligne huidtumoren hoofd/hals |
| 303 | 303 | Maligne neoplasma schildklier |
| 303 | 306 | Maligne neoplasma speekselklieren |
| 303 | 318 | Maligne neoplasma mamma |
| 303 | 319 | Maligne neoplasma oesofagus / cardia |
| 303 | 330 | Maligne neoplasma maag |
| 303 | 331 | Maligne neoplasma galblaas |
| 303 | 332 | Maligne neoplasma pancreas / galwegen |
| 303 | 333 | Maligne neoplasma colon (exclusief sigmoïd / rectum) |
| 303 | 334 | Maligne neoplasma recto-sigmoïd overgang |
| 303 | 335 | Maligne neoplasma rectum |
| 303 | 346 | Maligne neoplasma maag, exclusief cardia |
| 303 | 347 | Peritonitis carcinomatosa van colorectaal carcinoom zonder uitzaaiingen elders (HIPEC) |
| 303 | 348 | Neoplasma lever (incl. metastase) |
| 303 | 349 | Overige maligne neoplasmata abdomen |
| 303 | 350 | Maligne melanoom van huid |
| 303 | 352 | Maligne neoplasma weke delen |
| 303 | 353 | Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin |
| 303 | 358 | Neuroblastoom |
| 303 | 360 | Metastase bot |
| 303 | 363 | Maligne neoplasma skelet (exclusief metastase) |
| 303 | 367 | Maligne neoplasma lever (inclusief metastase) |
| 303 | 370 | Wilms tumor |
| 304 | 509 | Maligne tumor niet in FG |
| 304 | 511 | Maligne tumor in FG waarvoor transp. of transpl. <1% |
| 304 | 513 | Excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren |
| 307 | M11 | Maligniteit vulva |
| 307 | M12 | Maligniteit vagina |
| 307 | M13 | Maligniteit cervix |
| 307 | M14 | Maligniteit endometrium |
| 307 | M15 | Maligniteit myometrium |
| 307 | M16 | Maligniteit ovarium / tuba |
| 307 | M99 | Maligniteit overige |
| 310 | 14 | Maligne dermatosen |
| 313 | 214 | Maligniteit schildklier |
| 313 | 264 | Maligniteit bijnier |
| 313 | 291 | MENsyndroom |
| 313 | 621 | Maligniteit, kleincellig carcinoom bronchus |
| 313 | 622 | Maligniteit, grootcellig carcinoom bronchus |
| 313 | 623 | Maligniteit thymoom |
| 313 | 624 | Maligniteit pleura |
| 313 | 629 | Overige maligniteiten thorax nno |
| 313 | 751 | Hodgkin lymfoom |
| 313 | 752 | Non-Hodgkinlymfoom (NHL) laaggradig |
| 313 | 753 | Non-Hodgkin lymfoom (NHL) intermediair/hooggradig |
| 313 | 756 | Acute lymfatisch leukemie |
| 313 | 757 | CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie |
| 313 | 759 | Overige lymfoproliferatieve aandoeningen nno |
| 313 | 761 | Acute myeloïde leukemie |
| 313 | 771 | Chronische myeloïde leukemie (CML) |
| 313 | 773 | CMMoL |
| 313 | 801 | Maligniteit hoofd-hals |
| 313 | 802 | Maligniteit CZS (primair) |
| 313 | 811 | Maligniteit mamma |
| 313 | 821 | Maligniteit ovarium |
| 313 | 822 | Maligniteit cervix |
| 313 | 823 | Maligniteit endometrium |
| 313 | 832 | Maligniteit prostaat |
| 313 | 833 | Maligniteit urinewegen |
| 313 | 834 | Maligniteit nier/Grawitz |
| 313 | 839 | Overige maligniteiten tractus uro/genitalis |
| 313 | 841 | Maligniteit bot en gewrichtskraakbeen |
| 313 | 842 | Maligniteit huid/melanoom |
| 313 | 843 | Maligniteit weke delen |
| 313 | 899 | Maligniteit nno |
| 313 | 904 | Maligniteit slokdarm/cardia |
| 313 | 914 | Maligniteit maag (exclusief cardia) |
| 313 | 927 | Maligniteit colorectaal |
| 313 | 964 | Maligniteit pancreas |
| 313 | 979 | Overige maligniteiten tractus digestivus |
| 316 | 6101 | ALL (alleen diagnose) |
| 316 | 6102 | ALL (zelfstandige behandeling) |
| 316 | 6105 | Oncologische aandoening ism. KOC |
| 316 | 6106 | AML |
| 316 | 6107 | Maligniteit bot |
| 316 | 6111 | Leukemie |
| 316 | 6112 | Maligne lymfoom |
| 316 | 6113 | Maligniteit CZS |
| 316 | 6114 | Neuroblastoom |
| 316 | 6115 | Retinoblastoom |
| 316 | 6116 | Maligniteit nier |
| 316 | 6118 | Maligniteit lever |
| 316 | 6119 | Maligniteit weke delen |
| 316 | 6120 | Kiemceltumoren/gonadale tumoren |
| 316 | 6121 | Carcinomen (overig) |
| 316 | 6122 | Overige en/of niet gespecificeerde maligniteiten met uitzondering van carcinomen zoals geclassificeerd bij 6121 |
| 316 | 6199 | Overige oncologische aandoeningen (muv. hersentumoren) |
| 316 | 8920 | Screening late effecten van de behandeling van kanker |
| 318 | 307 | Oesofagus/cardia maligniteit |
| 318 | 407 | Maagcarcinoom, exclusief cardiacarcinoom |
| 318 | 408 | Lymfoom |
| 318 | 610 | Colorectale maligniteit |
| 318 | 712 | Maligniteit in lever |
| 318 | 735 | Cholangiocarcinoom |
| 318 | 810 | Oncologische behandeling bij G.I. maligniteit |
| 330 | 202 | Primair maligne neoplasma intracerebraal |
| 330 | 203 | Secundair maligne neoplasma intracerebraal (metastase) |
| 330 | 213 | Secundair neoplasma extracerebraal (metastase) |
| 330 | 223 | Secundair neoplasma intraspinaal (metastase) |
| 330 | 231 | Neopl extraspin/epidur/wk |
| 330 | 233 | Secundair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (metastase) |
| 330 | 241 | Leptomeningeale maligniteit |
| 330 | 242 | Primaire Leptomeningeale maligniteit |
| 330 | 243 | Secundaire Leptomeningeale maligniteit |
| 361 | 101 | Hoofdhalstumoren en schildkliertumoren (m) |
| 361 | 102 | Gastro-enterologische tumoren (m) |
| 361 | 103 | Long en overige intrathoracale tumoren (m) |
| 361 | 104 | Bot en weke delen tumoren (m) |
| 361 | 105 | Mamma tumoren (m) |
| 361 | 106 | Gynaecologische tumoren (m) |
| 361 | 107 | Urologische tumoren (m) |
| 361 | 108 | Tumoren in het centraal zenuwstelsel (m) |
| 361 | 109 | Overige maligne aandoeningen (m) |
| 361 | 110 | Haematologische maligniteiten (m) |
| 361 | 111 | Onbekende primaire tumoren (m) |
| 389 | 100 | Pijn bij maligniteit |
| 306 | 10 | (bij)Niertumor |
| 306 | 20 | Uretertumor |
| 306 | 30 | Blaastumor |
| 306 | 70 | Urethratumor |
| 327 | 316 | Tumor cerebri |
| 302 | 19 | Tumor lateraal schedelbasis |
| 302 | 20 | Brughoektumor |
| 322 | 1301 | Litteken |
| 302 | 42 | Tumor voorste schedelbasis |
| 322 | 1307 | Overige tumoren |
| 304 | 35 | Excisie tumoren / PW met axiale lap transpositie, excisie met vriescoupe, > 5 maligne tumoren, grote tumoren / PW > 10% |
| 304 | 36 | Excisie tumoren met microvasculaire vrije lap, of multipele axiale lappen |
| 307 | M17 | Choriocarcinoom / persisterende trofoblast |
| 303 | 359 | Overige oncologische diagnoses |
| 313 | 243 | Niet-functionerende hypofyse tumor |
| 313 | 263 | Niet-functionerende bijniertumor |
| 313 | 754 | Multipel myeloom |
| 313 | 762 | RAEB |
| 313 | 772 | Polycytemia vera |
| 313 | 955 | Levertumor nno |
| 316 | 6123 | Histiocytose |
| 318 | 755 | Pancreasneoplasieën |
| 330 | 212 | Primair neoplasma extracerebraal (benigne of maligne) |
| 330 | 222 | Primair neoplasma intraspinaal (benigne of maligne) |
| 330 | 232 | Primair neoplasma extraspinaal/epiduraal/wervelkolom (benigne of maligne) |
| 330 | 299 | Overige neuro-oncologie |
| 308 | 1101 | Supratentoriele intra-axiale tumor: excisie, open biopsie of decompressie dmv craniotomie muv Nr 1115 |
| 308 | 1105 | Hersentumor: niet-operatieve behandeling |
| 308 | 1110 | Hersentumor niet nader omschreven: stereotactische biopsie en/of inbrengen materiaal tbv irradiatie of drainage tumorcyste |
| 308 | 1115 | Hersentumor intra-axiaal, centraal gelokaliseerd of ventrikeltumor, behandeling dmv craniotomie of endoscopie |
| 308 | 1120 | Infratentoriele intra-axiale tumoren, behandeling dmv craniotomie |
| 308 | 1125 | Supratentoriele extra-axiale tumoren, convexiteit, resectie dmv craniotomie (schedelbasis zie 1135) |
| 308 | 1130 | Behandeling eenvoudige tumor schedeldak (anders 1125) |
| 308 | 1135 | Extra-axiale tumoren van schedelbasis, infratentorieel of orbita, behandeling dmv craniotomie |
| 308 | 1140 | Zeer complexe en zeer tijdrovende (intra)craniele tumoren, behandeling dmv craniotomie, evt multidisciplinair |
| 308 | 1145 | Hypofysetumor, subfrontale resectie |
| 308 | 1150 | Hypofysetumor, transsfenoidale resectie |
| 308 | 2101 | Wervelkolom: open biopsie of naaldbiopsie tumor |
| 308 | 2105 | Decompressie extradurale tumor wervelkolom; posterieur of posterolateraal zonder spondylodese |
| 308 | 2110 | Decompressie extradurale tumor wervelkolom; posterieur of posterolateraal inclusief spondylodese |
| 308 | 2115 | Decompressie extradurale tumor wervelkolom; anterieur met spondylodese |
| 308 | 2120 | Verwijderen intradurale, extramedullaire tumor |
| 308 | 2125 | Verwijderen intramedullaire tumor |
| 308 | 2130 | Tumor wervelkolom: conservatieve behandeling |
| 308 | 1810 | Neurochirurgisch aandeel stereotactische radiotherapie |
| 318 | 906 | Oncologie, niet GE |
| 310 | 017 | Premaligne dermatosen |
| 306 | 60 | Testistumor |
| 306 | 69 | Lymfnodi testistumor |
Add-on medisch specialistische zorg
Tot en met 2016 werden de add-on geneesmiddelen gedeclareerd door middel van een declaratiecode. Vanaf 2017 wordt dit gedeclareerd op artikelcode (KNMP-code). Vanaf 2018 zijn daarbij ook indicaties beschikbaar. Dit betekent dat we t/m 2016 gebruik maken van de declaratiecode, in 2017 van de KNMP-code en vanaf 2018 van de indicaties.
Declaratiecodes
| Declaratiecode | Omschrijving |
|---|---|
| 193363 | Bendamustine |
| 193322 | Pemetrexed |
| 193386 | Clofarabine |
| 193345 | Azacitidine |
| 193393 | Decitabine |
| 193320, 194633 | Vinorelbine |
| 193308, 193364 | Paclitaxel |
| 193301, 193302 | Docetaxel |
| 193356 | Cabazitaxel |
| 193388, 193449 | Trabectedine |
| 193319 | Doxorubicine |
| 193464 | Pixantron |
| 193306, 193307 | Oxaliplatine |
| 193330, 193470 | Rituximab |
| 193313, 193462 | Trastuzumab |
| 193328 | Alemtuzumab |
| 193333 | Cetuximab |
| 193340 | Panitumumab |
| 193391 | Ofatumumab |
| 193357 | Ipilimumab |
| 193394 | Brentuximab |
| 193395 | Pertuzumab |
| 193467 | Trastuzumab-emtansine |
| 193402 | Obinutuzumab |
| 193344 | Temoporfine |
| 194402, 194403 | Imatinib |
| 193432, 193446 | Gefitinib |
| 194424, 194425, 194426 | Erlotinib |
| 194404, 194405, 194406 | Sunitinib |
| 193378, 193445 | Sorafenib |
| 194416, 194417, 194418, 194419, 194420 | Dasatinib |
| 193376, 193444 | Lapatinib |
| 194427, 194428 | Nilotinib |
| 193343 | Temsirolimus |
| 194421, 194422, 194423 | Everolimus |
| 193430, 193448 | Pazopanib |
| 194400, 194401 | Vandetanib |
| 193463, 193476, 193477, 193478, 193479 | Afatinib |
| 193396, 194430 | Bosutinib |
| 193370 | Vemurafenib |
| 193441, 193450 | Crizotinib |
| 193439 | Axitinib |
| 194432 | Regorafenib |
| 193461 | Dabrafenib |
| 193397, 193404, 194429 | Ponatinib |
| 193401 | Ibrutinib |
| 193367 | Asparaginase |
| 193303 | Irinotecan |
| 193436, 193447 | Mitotaan |
| 193372, 193443 | Bexaroteen |
| 193323 | Bortezomib |
| 193360 | Eribuline |
| 193460 | Vismodegib |
| 193466, 194641 | Aflibercept |
| 193488, 193489 | Idelalisib |
| 193459 | Enzalutamide |
| 193371, 193442 | Abirateron |
| 194600, 194601, 194602, 194603, 194612, 194613, 194614 | Lenalidomide |
| 194604, 194605, 194606, 194607 | Pomalidomide |
| 193326, 193495 | Ibritumomab-tiuxetan |
| 194435 | Chloorambucil |
| 194436, 194437 | Melfalan |
| 194442 | lomustine |
| 194443 | Temozolomide |
| 194444 | Tioguanine |
| 194445, 194446, 194447, 194448, 194449 | Fludarabine |
| 194453 | Capecitabine |
| 194456 | Vinblastine |
| 194458, 194459 | Etoposide |
| 194462, 194463 | Epirubicine |
| 194466 | Mitoxantron |
| 194467 | Bleomycine |
| 194468, 194469 | Mitomycine |
| 194470, 194471 | Cisplatine |
| 194472 | procarbazine |
| 194482, 194485, 194486 | Ruxolitinib |
| 194476 | Estramustine |
| 194477 | Tretinoïne |
| 194478, 194479, 194480 | Topotecan |
| 194481 | Anagrelide |
| 194441 | Thiotepa |
| 193408 | Nelarabine |
| 194450, 194451, 194452 | Cytarabine |
| 194454 | Tegafur |
| 193304, 193305 | Gemcitabine |
| 194460 | Teniposide |
| 194464, 194465 | Idarubicine |
| 194610 | Nivolumab |
| 194615 | Pembrolizumab |
| 194624 | Blinatumomab |
| 193490 | Ramucirumab |
| 194636 | Necitumumab |
| 194618 | Trametinib |
| 193401 | Ibrutinib |
| 194608 | Ceritinib |
| 194637, 194638 | Lenvatinib |
| 194629, 194630 | Osimertinib |
| 194631 | Cobimetinib |
| 194473 | Amsacrine |
| 193496 | Arseentrioxide |
| 194626, 194627, 194628 | Panobinostat |
| 194625 | Carfilzomib |
| 193492 | Olaparib |
| 194646 | Talimogeen laherparepvec |
| 193407 | Plerixafor |
| 194483 | Thalidomide |
| 193465, 194622 | Radium-223 dichloride |
KNMP-codes
| KNMP-code | ATC | STOFNAAM |
|---|---|---|
| 15327124 | L01AA02 | CHLOORAMBUCIL |
| 15332152 | L01AA02 | CHLOORAMBUCIL |
| 15346307 | L01AA02 | CHLOORAMBUCIL |
| 15758265 | L01AA02 | CHLOORAMBUCIL |
| 15832481 | L01AA02 | CHLOORAMBUCIL |
| 16085809 | L01AA02 | CHLOORAMBUCIL |
| 15747220 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15747492 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15756637 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15758176 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15758184 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15952541 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15952584 | L01AA03 | MELFALAN |
| 16085795 | L01AA03 | MELFALAN |
| 16636112 | L01AA03 | MELFALAN |
| 15712575 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 15712583 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 16191919 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 16191927 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 16219481 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 16219503 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 16313356 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 16313364 | L01AA09 | BENDAMUSTINE |
| 15602834 | L01AC01 | THIOTEPA |
| 15602842 | L01AC01 | THIOTEPA |
| 15108430 | L01AD02 | LOMUSTINE |
| 16283899 | L01AD02 | LOMUSTINE |
| 15006123 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15134482 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15134504 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15219682 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15266524 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15268462 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15335429 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15406040 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15406059 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15406067 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15406075 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15406083 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15466515 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15507416 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15561992 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15562018 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15562026 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15562034 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15562042 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15562050 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15580962 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15580970 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15580989 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15580997 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15581004 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15581012 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15723275 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15723283 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15723291 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15723305 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15723313 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15723348 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15913384 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15913392 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15913406 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15913414 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15913422 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 15913430 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16089650 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16089669 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16089677 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16089685 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16089693 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16089707 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16233034 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16233077 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16233085 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16233093 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16233123 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 16233166 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDE |
| 14987805 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 15334724 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 15379043 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 15607593 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 15611116 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 15922057 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16106881 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16106903 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16249496 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16249526 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16322878 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16322886 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16329368 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16329384 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16345320 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16345339 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 16345347 | L01BA04 | PEMETREXED |
| 15299309 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15501094 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15501108 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15611655 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15713377 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15915980 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15915999 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15916960 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15917312 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15918165 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 15951871 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 16155858 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 16190068 | L01BB05 | FLUDARABINE |
| 16242319 | L01BB06 | CLOFARABINE |
| 16730771 | L01BB06 | CLOFARABINE |
| 15292290 | L01BB07 | NELARABINE |
| 14754088 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 14754126 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 14754215 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 14918048 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15624447 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15624455 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15624463 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15624471 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15815242 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15815250 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15909301 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15909328 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15909778 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15909786 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 16060768 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 16060776 | L01BC01 | CYTARABINE |
| 15448681 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15448711 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15458709 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15466310 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15466329 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15518310 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15518329 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15547140 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15547159 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15547167 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15611558 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15611574 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15611582 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15617726 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15619249 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15619257 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15642348 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15642356 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15642364 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15721388 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15730239 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15730247 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15730263 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15756610 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15780783 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15780791 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15780805 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 15780813 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16054628 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16054636 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16054644 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16202996 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16203003 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16203011 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16203046 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 16203054 | L01BC05 | GEMCITABINE |
| 14660849 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 14660857 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15324567 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15336271 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15344150 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15346366 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15429032 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15457222 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15459977 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15625079 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15636623 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15637786 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15637794 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15678989 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15922723 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15922731 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15941043 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15941051 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15969274 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15969282 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15970418 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15970426 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15971805 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15971813 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 16051556 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 16051572 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 16056256 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 16160967 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 16160975 | L01BC06 | CAPECITABINE |
| 15440699 | L01BC07 | AZACITIDINE |
| 16275411 | L01BC07 | AZACITIDINE |
| 15820742 | L01BC08 | DECITABINE |
| 16308085 | L01BC08 | DECITABINE |
| 16593480 | L01BC08 | DECITABINE |
| 16596447 | L01BC08 | DECITABINE |
| 16734149 | L01BC08 | DECITABINE |
| 15825701 | L01BC53 | TEGAFUR/OTERACIL/GIMERACIL |
| 15825744 | L01BC53 | TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL |
| 16319192 | L01BC59 | TRIFLURIDINE/TIPIRACIL |
| 16319230 | L01BC59 | TRIFLURIDINE/TIPIRACIL |
| 15517500 | L01CA01 | VINBLASTINE |
| 14645971 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 14646005 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 15412369 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 15412377 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 15532224 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 15532232 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 16037855 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 16037863 | L01CA04 | VINORELBINE |
| 12316091 | L01CB01 | ETOPOSIDE |
| 12554243 | L01CB01 | ETOPOSIDE |
| 13882694 | L01CB01 | ETOPOSIDE |
| 14889129 | L01CB01 | ETOPOSIDE |
| 14889137 | L01CB01 | ETOPOSIDE |
| 15412148 | L01CB01 | ETOPOSIDE |
