Vergoeding (1 = 1.000) 2018-2022 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A Maagdarmkanaal en metabolisme 460.240 481.670 503.520 487.820 566.700
B Bloed en bloedvormende organen 313.720 357.040 385.470 397.490 411.290
C Hartvaatstelsel 343.460 341.700 365.720 387.890 446.370
D Dermatologica 73.578 74.645 73.026 72.313 81.639
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 67.182 68.120 61.553 56.586 59.022
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 102.810 108.750 107.220 98.490 102.460
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 367.450 360.880 357.350 350.350 379.740
L Oncolytica en immunomodulantia 305.770 325.130 319.400 301.750 305.470
M Skeletspierstelsel 51.935 53.383 48.590 46.943 56.933
N Zenuwstelsel 337.200 359.910 389.270 390.490 461.780
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 4.606 4.944 5.020 5.167 6.750
R Ademhalingsstelsel 442.230 442.590 452.400 403.310 525.390
S Zintuiglijke organen 73.475 79.221 77.530 80.637 91.507
V Diverse middelen 30.931 33.421 35.475 36.607 36.711
X Geen ATC-code 133.180 113.860 108.800 108.770 116.660
Z Niet van toepassing 1.620 1.881 2.139 2.702 3.085
Totaal 3.109.387 3.207.145 3.292.483 3.227.315 3.651.507
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2018-2022
  2018 2019 2020 2021 2022
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.394.022 1.449.939 1.443.063 1.491.182 1.549.696
BTW 270.205 419.138 426.199 424.665 468.108
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . . 33.654 . .
Nog te betalen/verrekenen* -149.652 -227.196 -240.415 -263.986 -479.579
Totale Kosten 4.623.961 4.849.025 4.954.984 4.879.175 5.189.732