Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep A10BD : Combinaties van bloedglucoseverlagende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten (Glucovance ®) 18.142 21.222 17.655 10.368 10.702
A10BD05 Metformine met pioglitazon 21.987 18.048 21.045 18.628 16.216
A10BD07 Metformine met sitagliptine (Janumet ®) 1.763.400 1.722.900 1.672.300 1.355.900 1.001.000
A10BD08 Metformine met vildagliptine (Eucreas ®) 1.455.700 1.363.100 1.327.400 1.001.000 779.610
A10BD11 Metformine met linagliptine (Jentadueto ®) 94.612 101.310 106.240 111.940 113.880
A10BD15 Metformine met dapagliflozine (Xigduo ®) 121.680 132.010 175.830 228.960 270.390
A10BD20 Metformine met empagliflozine (Synjardy ®) 154.390 160.070 224.330 273.920 292.450
A10BD23 Metformine met ertugliflozine 349 21 . . .
Totaal 3.630.260 3.518.681 3.544.800 3.000.716 2.484.248