Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N01BB : Amiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N01BB01 Bupivacaine (Marcaine ®) 7.695 5.760 8.295 5.874 7.275
N01BB02 Lidocaine (Xylocaine ®) 224.580 225.350 248.010 244.730 267.890
N01BB03 Mepivacaine (Scandonest ®) 249 77 408 351 95
N01BB04 Prilocaine (Citanest ®) 4.870 8.585 11.223 4.633 5.404
N01BB20 Combinatiepreparaten (Rapydan ®) 2.013.000 2.059.200 2.103.600 2.014.100 2.019.000
N01BB51 Bupivacaine combinatiepreparaten (Marcaine-adrenaline ®) 2.507 2.256 2.694 1.342 2.616
N01BB52 Lidocaine combinatiepreparaten (Instillagel ®) 226.930 169.420 205.430 217.810 206.310
N01BB54 Prilocaine combinatiepreparaten . . . 162 .
N01BB58 Articaine combinatiepreparaten (Septanest ®) 871 429 269 345 209
Totaal 2.480.702 2.471.077 2.579.929 2.489.347 2.508.799