Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep N03AX : Overige anti-epileptica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
N03AX09 Lamotrigine (Lamictal ®) 3.044.300 3.412.900 3.353.100 3.507.100 4.077.700
N03AX10 Felbamaat (Taloxa ®) 122.180 104.640 106.090 101.590 89.906
N03AX11 Topiramaat (Topamax ®) 1.432.000 1.445.600 1.509.500 1.737.300 2.027.200
N03AX14 Levetiracetam (Keppra ®) 6.777.200 7.081.600 7.352.200 8.032.200 10.833.100
N03AX15 Zonisamide (Zonegran ®) 371.920 366.790 381.070 377.600 358.320
N03AX17 Stiripentol (Diacomit ®) 410.120 420.200 466.660 463.720 448.580
N03AX18 Lacosamide (Vimpat ®) 5.479.500 5.517.700 6.385.500 6.048.100 5.767.400
N03AX22 Perampanel (Fycompa ®) 754.390 817.140 931.490 1.007.400 1.050.200
N03AX23 Brivaracetam (Briviact ®) 2.215.000 2.884.200 3.829.300 4.881.900 5.743.100
N03AX24 Cannabidiol (Epidyolex ®) . . 20.547 699.120 1.106.200
N03AX25 Cenobamaat (Ontozry ®) . . 71.749 570.190 1.163.500
N03AX26 Fenfluramine (Fintepla ®) . . . . 533.690
Totaal 20.606.610 22.050.770 24.407.206 27.426.220 33.198.896