Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep R01AD : Corticosteroiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
R01AD01 Beclometason 941.020 944.260 845.010 798.940 988.360
R01AD05 Budesonide 1.581.300 1.565.500 1.557.700 1.706.700 1.750.800
R01AD08 Fluticason (Flixonase ®) 10.880.400 9.878.700 13.421.700 16.380.300 13.385.700
R01AD09 Mometason (Nasonex ®) 2.169.200 3.051.000 3.313.700 3.417.900 3.466.900
R01AD11 Triamcinolon (Nasacort ®) 344.840 313.810 286.830 289.910 283.930
R01AD12 Fluticason (furoaat) (Avamys ®) 5.236.300 4.520.500 4.718.200 4.146.000 3.842.300
R01AD58 Fluticason combinatiepreparaten (Dymista ®) 6.710.100 7.117.400 8.158.600 9.724.700 11.437.200
R01AD59 Mometason combinatiepreparaten (Ryaltris ®) . . . . 1.945
Totaal 27.863.160 27.391.170 32.301.740 36.464.450 35.157.135