Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03AL : Sympathicomim. + parasympathicolyt. incl. combi cortico s

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03AL01 Fenoterol met ipratropiumbromide (Berodual ®) 1.101.800 1.164.300 1.015.800 1.057.500 1.151.900
R03AL02 Salbutamol met ipratropiumbromide (Combivent ®) 2.706.800 2.594.500 1.599.700 1.417.000 1.462.800
R03AL03 Vilanterol met umeclidiniumbromide (Anoro ellipta ®) 2.526.400 2.592.800 2.490.700 2.853.000 3.224.900
R03AL04 Indacaterol met glycopyrroniumbromide (Ultibro breezhaler ®) 4.706.600 4.185.300 3.251.600 2.880.700 2.542.300
R03AL05 Formoterol met aclidiniumbromide (Duaklir genuair ®) 1.638.800 1.596.200 1.287.800 1.309.600 1.398.100
R03AL06 Olodaterol met tiotropiumbromide (Spiolto ®) 12.178.800 13.202.700 11.790.100 12.888.200 13.572.400
R03AL07 Formoterol met glycopyrroniumbromide (Bevespi aerosphere ®) . 182.840 866.110 1.953.900 3.398.500
R03AL08 Vilanterol met umeclidiniumbromide en fluticasonfuroaat (Trelegy ellipta  2.222.500 2.609.400 2.966.300 3.353.500 3.645.800
R03AL09 Formoterol met glycopyrroniumbromide en beclometason (Trimbow ®) 8.110.200 12.612.100 15.329.800 20.937.400 27.963.700
R03AL11 Formoterol met glycopyrroniumbromide en budesonide (Trixeo ®) . . 77.430 366.570 851.890
R03AL12 Indacaterol met glycopyrroniumbromide en mometason (Enerzair breezhaler ® . 1.014 58.668 131.620 194.810
Totaal 35.191.900 40.741.154 40.734.008 49.148.990 59.407.100