Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep R03AL : Sympathicomim. + parasympathicolyt. incl. combi cortico s

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
R03AL01 Fenoterol met ipratropiumbromide (Berodual ®) 1.004.700 1.066.400 1.101.800 1.163.700 1.014.500
R03AL02 Salbutamol met ipratropiumbromide (Ipramol steri-neb ®) 2.741.900 2.687.500 2.706.800 2.591.900 1.591.900
R03AL03 Vilanterol met umeclidiniumbromide (Anoro ellipta ®) 1.776.800 2.175.400 2.526.400 2.591.900 2.489.100
R03AL04 Indacaterol met glycopyrroniumbromide (Ultibro breezhaler ®) 5.121.700 5.052.300 4.706.600 4.182.200 3.247.600
R03AL05 Formoterol met aclidiniumbromide (Duaklir genuair ®) 1.480.900 1.643.500 1.638.800 1.595.300 1.287.600
R03AL06 Olodaterol met tiotropiumbromide (Spiolto ®) 8.501.800 10.306.900 12.178.800 13.188.500 11.750.300
R03AL07 Formoterol met glycopyrroniumbromide (Bevespi aerosphere ®) . . . 182.760 864.600
R03AL08 Vilanterol met umeclidiniumbromide en fluticasonfuroaat (Trelegy ellipta ®) . 819.440 2.222.500 2.608.000 2.964.000
R03AL09 Formoterol met glycopyrroniumbromide en beclometason (Trimbow ®) 22.055 2.537.900 8.110.200 12.606.400 15.304.900
R03AL11 Formoterol met glycopyrroniumbromide en budesonide . . . . 77.060
R03AL12 Indacaterol met glycopyrroniumbromide en mometason (Enerzair breezhaler ®) . . . 1.014 58.770
Totaal 20.649.855 26.289.340 35.191.900 40.711.674 40.650.330