Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep R03AL : Sympathicomim. + parasympathicolyt. incl. combi cortico s

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
R03AL01 Fenoterol met ipratropiumbromide (Berodual ®) 1.066.400 1.101.800 1.163.700 1.015.800 1.054.900
R03AL02 Salbutamol met ipratropiumbromide (Ipramol steri-neb ®) 2.687.500 2.706.800 2.591.900 1.599.700 1.411.900
R03AL03 Vilanterol met umeclidiniumbromide (Anoro ellipta ®) 2.175.400 2.526.400 2.591.900 2.490.700 2.843.100
R03AL04 Indacaterol met glycopyrroniumbromide (Ultibro breezhaler ®) 5.052.300 4.706.600 4.182.200 3.251.600 2.869.000
R03AL05 Formoterol met aclidiniumbromide (Duaklir genuair ®) 1.643.500 1.638.800 1.595.300 1.287.800 1.305.000
R03AL06 Olodaterol met tiotropiumbromide (Spiolto ®) 10.306.900 12.178.800 13.188.500 11.790.100 12.849.000
R03AL07 Formoterol met glycopyrroniumbromide (Bevespi aerosphere ®) . . 182.760 866.110 1.950.100
R03AL08 Vilanterol met umeclidiniumbromide en fluticasonfuroaat (Trelegy ellipta ®) 819.440 2.222.500 2.608.000 2.966.300 3.341.700
R03AL09 Formoterol met glycopyrroniumbromide en beclometason (Trimbow ®) 2.537.900 8.110.200 12.606.400 15.329.800 20.880.300
R03AL11 Formoterol met glycopyrroniumbromide en budesonide . . . 77.430 365.980
R03AL12 Indacaterol met glycopyrroniumbromide en mometason (Enerzair breezhaler ®) . . 1.014 58.668 131.200
Totaal 26.289.340 35.191.900 40.711.674 40.734.008 49.002.180