Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep A16AB : Enzymen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023* 2024*
A16AB02 Imiglucerase 45.353 6.356.792 7.959.870 9.180.493 7.665.668
A16AB03 Agalsidase alfa 1.314.349 902.901 249.890 422.433 178.518
A16AB04 Agalsidase beta 17.875.820 17.202.073 16.342.103 16.192.651 12.295.499
A16AB05 Laronidase 5.218.557 4.939.986 4.927.395 4.400.372 4.284.512
A16AB07 Alglucosidase alfa 68.624.792 62.835.307 60.151.825 58.823.093 57.935.754
A16AB08 Galsulfase 6.888.204 6.207.180 5.818.423 5.620.980 6.114.838
A16AB09 Idursulfase 7.779.533 6.586.006 5.814.579 5.766.167 6.382.690
A16AB10 Velaglucerase alfa . 1.656.813 331.447 526.308 441.415
A16AB13 Asfotase alfa . 168.763 243.768 1.216.168 1.553.956
A16AB14 Sebelipase alfa 5.257.070 6.401.570 6.378.680 7.790.230 7.134.050
A16AB17 Cerliponase alfa 3.786.601 5.328.289 7.005.212 6.869.976 5.842.184
A16AB21 Atidarsageen autotemcel . . . . 3.133.750
Totaal 116.790.278 118.585.679 115.223.191 116.808.871 112.962.835