Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep B02BD : Bloedstollingsfactoren

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022* 2023*
B02BD01 Protrombinecomplex 4.902.355 4.263.536 4.217.837 3.777.354 3.100.313
B02BD02 Factor viii 72.140.666 58.689.552 36.326.629 23.947.384 16.577.239
B02BD03 Factor viii inhibitor bypassactiviteit (f.e.i.b.a.) 2.274.104 1.806.305 1.107.079 1.231.547 1.399.121
B02BD04 Factor ix 19.929.564 15.470.033 13.287.859 11.765.846 9.745.109
B02BD05 Factor vii 163.513 271.823 256.988 191.879 165.830
B02BD06 Von willebrandfactor met factor viii 4.790.292 4.276.645 5.675.804 8.456.365 9.287.805
B02BD07 Factor xiii 156.759 182.020 145.764 151.180 153.425
B02BD08 Factor viia 3.727.014 5.324.594 4.382.096 7.125.634 7.097.359
B02BD10 Von willebrandfactor 543.767 805.757 678.568 616.479 1.180.843
B02BD14 Susoctocog alfa 38.766 346.472 . . .
B02BD Bloedstollingsfactoren 62.191 10.895 29.681 25.604 34.455
Totaal 108.728.991 91.447.633 66.108.305 57.289.272 48.741.499