Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep B02BD : Bloedstollingsfactoren

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023* 2024*
B02BD01 Protrombinecomplex 4.263.536 4.217.837 3.777.354 3.118.524 2.919.728
B02BD02 Factor viii 58.689.552 36.326.629 23.947.384 16.579.422 15.102.235
B02BD03 Factor viii inhibitor bypassactiviteit (f.e.i.b.a.) 1.806.305 1.107.079 1.231.547 1.399.121 867.941
B02BD04 Factor ix 15.470.033 13.287.859 11.765.846 9.745.109 12.725.239
B02BD05 Factor vii 271.823 256.988 191.879 165.830 142.938
B02BD06 Von willebrandfactor met factor viii 4.276.645 5.675.804 8.456.365 9.318.843 6.331.605
B02BD07 Factor xiii 182.020 145.764 151.180 153.425 132.470
B02BD08 Factor viia 5.324.594 4.382.096 7.125.634 7.097.359 5.983.294
B02BD10 Von willebrandfactor 805.757 678.568 616.479 1.178.082 968.483
B02BD14 Susoctocog alfa 346.472 . . . .
B02BD Bloedstollingsfactoren 10.895 29.681 25.604 34.455 125.721
Totaal 91.447.633 66.108.305 57.289.272 48.790.171 45.299.652