Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01XX : Overige oncolytica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01XX01 Amsacrine 77.603 100.458 80.215 60.335 44.744
L01XX02 Asparaginase 999.579 1.060.732 1.228.456 1.631.879 816.418
L01XX05 Hydroxycarbamide 1.330.602 1.481.081 1.431.529 1.036.501 916.588
L01XX11 Estramustine 1.951 1.949 1.601 2.297 626
L01XX23 Mitotaan 463.259 467.432 351.419 428.932 425.920
L01XX24 Pegaspargase 2.416.527 1.784.906 1.326.677 1.140.387 1.034.558
L01XX27 Arseentrioxide 1.669.537 1.841.921 1.993.999 1.284.533 1.741.576
L01XX35 Anagrelide 925.865 641.578 486.418 295.156 254.024
L01XX41 Eribuline 1.463.001 1.394.237 1.148.292 1.333.760 1.176.231
L01XX52 Venetoclax 1.806.703 5.970.581 10.197.899 13.666.115 16.667.399
L01XX62 Ivosidenib . . . . 7.521
Totaal 11.154.627 14.744.873 18.246.505 20.879.895 23.085.605