Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep L04AC : Interleukineremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023* 2024*
L04AC03 Anakinra 4.012.922 4.023.770 4.328.602 4.696.105 4.475.269
L04AC05 Ustekinumab 72.573.609 88.797.715 105.001.133 135.883.007 129.600.896
L04AC07 Tocilizumab 28.445.914 37.700.815 30.819.465 36.000.988 28.470.917
L04AC08 Canakinumab 22.698.685 26.598.065 28.812.921 31.779.802 30.603.184
L04AC10 Secukinumab 24.456.853 29.600.525 31.269.439 34.262.398 36.051.206
L04AC11 Siltuximab 42.935 71.986 98.112 153.006 316.958
L04AC12 Brodalumab 949.513 2.849.732 2.480.600 2.315.367 2.104.772
L04AC13 Ixekizumab 9.248.031 10.318.522 12.109.323 15.467.509 16.856.596
L04AC14 Sarilumab 2.555.961 5.109.864 3.664.202 3.263.378 3.485.929
L04AC16 Guselkumab 7.967.544 10.252.580 12.821.411 16.128.402 17.693.717
L04AC17 Tildrakizumab 657.342 1.886.673 1.680.063 1.285.782 1.264.789
L04AC18 Risankizumab 2.065.251 4.741.838 7.252.786 9.679.034 14.352.777
L04AC19 Satralizumab . . . 13.771 91.805
L04AC21 Bimekizumab . 63.239 948.160 1.917.418 2.291.545
L04AC22 Spesolimab . . . 71.940 35.071
L04AC24 Mirikizumab . . . . 19.458
Totaal 175.674.561 222.015.325 241.286.218 292.917.905 287.714.887