Het aantal gebruikers van cholesterolverlagers, 2003 - 2022

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ATC-code  
C10AA01 Simvastatine 383.622 416.675 461.652 610.927 652.974 682.518 823.708 926.746 976.965 1.040.747 1.064.793 1.076.971 1.092.258 1.073.978 1.072.905 1.038.053 989.072 895.972 847.565 804.061
C10AA03 Pravastatine 181.732 187.348 176.647 182.307 169.990 160.806 164.381 169.802 169.425 171.777 169.243 166.081 164.049 156.447 149.777 139.261 129.740 114.865 106.559 100.141
C10AA04 Fluvastatine 32.656 31.461 29.290 31.902 29.840 27.755 23.101 22.174 21.680 21.452 20.579 19.615 18.864 18.098 17.653 16.729 15.868 13.867 12.940 12.541
C10AA05 Atorvastatine 268.073 331.110 380.896 446.589 449.610 443.235 394.529 375.723 364.770 383.346 405.357 435.903 476.802 511.919 541.745 565.159 601.658 615.961 652.410 693.940
C10AA07 Rosuvastatine 54.779 104.681 128.720 166.572 185.334 191.601 178.881 181.164 191.795 209.292 217.264 226.649 237.019 252.143 274.470 301.384 338.255 362.261 402.629 452.669
C10AB02 Bezafibraat 2.475 2.551 2.640 3.005 2.956 3.039 3.170 3.325 3.337 3.374 3.295 3.169 3.117 3.047 3.097 3.231 3.616 3.251 3.391 5.667
C10AB04 Gemfibrozil 22.173 20.966 19.983 20.068 18.796 18.043 17.207 16.965 16.512 15.990 15.368 14.750 14.154 13.440 12.692 11.735 11.472 10.149 9.585 9.202
C10AB08 Ciprofibraat 3.985 5.237 5.348 5.682 5.599 5.710 6.164 6.400 6.699 6.868 6.917 6.809 6.603 6.518 6.362 6.135 6.311 5.740 5.656 6.034
C10AC01 Colestyramine 8.230 8.195 8.536 8.529 8.661 9.040 8.892 8.646 9.057 9.828 9.775 9.824 10.034 10.670 11.160 11.704 10.817 10.756 11.657 13.163
C10AC04 Colesevelam . . . . 20 456 1.125 1.610 1.496 1.338 1.465 1.355 1.278 1.202 1.063 992 2.128 1.444 1.160 882
C10AD06 Acipimox 4.373 3.970 3.563 3.331 3.055 2.902 2.679 2.531 2.859 2.808 2.624 2.479 2.320 2.096 1.879 1.670 1.427 1.264 1.075 847
C10AX09 Ezetimib 2.270 19.044 31.712 45.410 57.192 60.580 62.036 66.057 71.020 78.210 81.461 83.245 89.100 101.018 121.960 138.056 159.534 175.143 193.988 215.548
C10AX12 Lomitapide . . . . . . . . . . . . 3 6 6 7 8 9 9 9
C10AX13 Evolocumab . . . . . . . . . . . . . 2.086 4.956 7.307 9.730 11.574 13.301 15.603
C10AX14 Alirocumab . . . . . . . . . . . . . 913 2.646 4.771 7.058 8.878 10.725 12.701
C10AX16 Inclisiran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
C10BA02 Simvastatine met ezetimib . . 8.299 23.247 35.884 39.632 39.408 41.548 43.532 46.016 46.057 43.618 40.871 39.345 38.527 37.137 34.795 28.954 25.701 23.626
C10BA05 Atorvastatine met ezetimib . . . . . . . . . . . . 987 2.680 4.482 4.523 4.940 1.297 634 1.010
C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 386 678
Totaal * 892.996 1.044.981 1.160.239 1.420.640 1.476.327 1.514.147 1.574.644 1.666.253 1.740.063 1.835.380 1.878.754 1.918.544 1.977.394 2.003.501 2.053.236 2.063.087 2.072.456 2.030.232 2.048.134 2.094.889