Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep S01 : Middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01A Antimicrobiele middelen 568.990 557.270 503.770 456.390 456.580
S01B Anti-inflammatoire middelen 234.160 243.220 220.950 242.020 253.370
S01C Anti-inflammatoire middelen met antimicrobiele middelen 180.410 183.150 172.640 166.870 177.970
S01E Glaucoommiddelen en miotica 241.150 240.090 226.540 231.360 244.570
S01F Mydriatica en cycloplegica 21.790 25.200 24.931 28.180 31.049
S01G Decongestiva en allergiemiddelen 307.170 302.070 294.830 289.380 251.410
S01J Diagnostica . . . . 1
S01X Overige middelen voor oogheelkundig gebruik 679.660 716.820 698.030 735.840 767.650