Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A06AD : Osmotisch werkende laxantia

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A06AD10 Mineralen combinatiepreparaten (Eziclen ®) 341.150 346.960 323.340 364.930 416.940
A06AD11 Lactulose (Duphalac ®) 1.206.600 1.146.300 1.009.200 714.620 708.260
A06AD12 Lactitol (Importal ®) 159.860 145.230 135.460 131.090 123.420
A06AD13 Natriumsulfaat 1.693 2.881 2.021 2.398 2.863
A06AD15 Macrogol (Forlax ®) 4.843.000 4.962.600 4.994.500 4.914.500 5.042.900
A06AD17 Natriumfosfaat 22.135 2.653 51 . .
A06AD19 Magnesiumcitraat 24 . . . .
A06AD65 Macrogol combinatiepreparaten (Pleinvue ®) 21.769.600 23.062.200 23.442.100 24.104.900 24.266.400
Totaal 28.344.062 29.668.824 29.906.672 30.232.438 30.560.783