Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep A06AD : Osmotisch werkende laxantia

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
A06AD10 Mineralen combinatiepreparaten (Eziclen ®) 325.190 364.930 417.570 411.370 369.500
A06AD11 Lactulose (Duphalac ®) 1.014.100 714.620 710.510 713.790 693.440
A06AD12 Lactitol (Importal ®) 135.540 131.090 123.810 115.220 104.880
A06AD13 Natriumsulfaat 2.021 2.398 2.863 4.019 3.023
A06AD15 Macrogol (Forlax ®) 4.990.400 4.914.500 5.052.000 5.001.500 5.077.000
A06AD17 Natriumfosfaat 51 . . . .
A06AD65 Macrogol combinatiepreparaten (Pleinvue ®) 23.453.100 24.104.900 24.327.100 24.550.700 26.138.400
Totaal 29.920.402 30.232.438 30.633.853 30.796.599 32.386.243