Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep J05AF : Nucleoside en nucleotide reverse-transcriptaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
J05AF01 Zidovudine (Retrovir ®) 13.729 18.596 16.781 14.332 8.834
J05AF05 Lamivudine (Zeffix ®) 302.120 229.880 166.360 155.400 142.760
J05AF06 Abacavir (Ziagen ®) 303.220 257.700 217.410 183.240 137.830
J05AF07 Tenofovirdisoproxil (Viread ®) 876.930 676.300 638.080 646.960 585.520
J05AF08 Adefovir 191.670 159.190 126.560 46.571 .
J05AF09 Emtricitabine (Emtriva ®) 52.636 44.421 40.896 41.394 33.402
J05AF10 Entecavir (Baraclude ®) 1.643.000 1.326.500 1.443.600 1.879.500 1.081.700
J05AF11 Telbivudine 2.504 . . . .
J05AF13 Tenofoviralafenamide (Vemlidy ®) 1.595.600 1.790.200 1.964.800 2.295.900 2.497.500
Totaal 4.981.409 4.502.787 4.614.487 5.263.297 4.487.546