Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR01 Zidovudine met lamivudine (Combivir ®) 179.000 133.180 112.370 85.641 77.998
J05AR02 Lamivudine met abacavir (Kivexa ®) 5.429.100 2.618.600 842.690 617.380 337.820
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine (Truvada ®) 24.633.300 7.247.300 4.275.500 3.140.500 3.208.400
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir (Trizivir ®) 159.310 104.250 85.715 56.706 43.525
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz (Atripla ®) 18.346.400 10.593.100 6.470.400 3.486.400 2.480.400
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine (Eviplera ®) 9.621.300 7.356.900 6.008.300 4.926.800 2.966.500
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat (Stribild ®) 9.642.200 8.884.000 7.688.700 6.838.400 5.377.500
J05AR10 Lopinavir met ritonavir (Kaletra ®) 1.069.600 701.110 477.890 350.570 261.280
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir (Triumeq ®) 32.075.500 35.245.200 32.866.400 27.020.500 20.891.900
J05AR14 Darunavir met cobicistat (Rezolsta ®) 4.116.300 3.804.000 3.475.300 3.340.600 2.930.200
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide (Descovy ®) 8.739.900 11.399.900 10.948.600 9.927.000 8.982.700
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista (Genvoya ®) 26.084.400 33.761.900 31.923.000 27.966.100 23.644.000
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine (Odefsey ®) 5.337.200 8.896.400 9.158.200 8.006.500 6.912.300
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®) . 866.360 15.884.800 24.907.900 28.354.500
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine (Juluca ®) . 131.170 720.200 1.043.100 1.168.100
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat (Symtuza ®) 70.648 5.658.900 10.280.400 11.410.700 10.936.500
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine (Delstrigo ®) . . 247.790 3.649.700 7.056.800
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir (Dovato ®) . . 498.670 6.201.100 11.708.300
Totaal 145.504.158 137.402.270 141.964.925 142.975.597 137.338.723