Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep L04AA : Selectieve immunosuppressiva

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
L04AA06 Mycofenolzuur (Cellcept ®) 10.950.600 11.741.300 11.758.700 9.562.600 9.724.800
L04AA10 Sirolimus (Rapamune ®) 1.458.200 1.487.500 1.456.900 1.472.000 1.702.300
L04AA13 Leflunomide (Arava ®) 2.039.400 2.336.100 1.081.900 1.290.400 1.109.800
L04AA18 Everolimus (Certican ®) 4.946.800 5.274.100 4.997.900 4.843.000 5.508.700
L04AA27 Fingolimod (Gilenya ®) 27.140.800 27.466.100 25.303.800 25.289.700 23.853.100
L04AA31 Teriflunomide (Aubagio ®) 12.681.800 14.052.400 15.093.400 15.710.200 16.279.900
L04AA38 Ozanimod (Zeposia ®) . . 1.441 1.240.900 4.766.000
L04AA40 Cladribine (Mavenclad ®) 2.290.500 4.653.000 3.939.500 5.276.500 10.281.400
L04AA42 Siponimod (Mayzent ®) . . . 1.364.100 3.406.600
L04AA50 Ponesimod (Ponvory ®) . . . 157 494.330
L04AA52 Ofatumumab (Kesimpta ®) . . . . 1.525.100
Totaal 61.508.100 67.010.500 63.633.541 66.049.557 78.652.030