Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N01BB : Amiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N01BB01 Bupivacaine (Marcaine ®) 5.760 8.287 5.874 7.274 7.809
N01BB02 Lidocaine (Xylocaine ®) 225.350 248.010 244.730 268.510 305.930
N01BB03 Mepivacaine (Scandonest ®) 77 408 351 95 342
N01BB04 Prilocaine (Citanest ®) 8.585 11.223 4.633 5.404 5.865
N01BB20 Combinatiepreparaten (Emla ®) 2.059.200 2.102.100 2.014.100 2.024.500 2.099.100
N01BB51 Bupivacaine combinatiepreparaten (Marcaine-adrenaline ®) 2.256 2.694 1.342 2.609 6.238
N01BB52 Lidocaine combinatiepreparaten (Instillagel ®) 169.420 205.430 217.810 206.790 186.270
N01BB54 Prilocaine combinatiepreparaten . . 162 . 279
N01BB58 Articaine combinatiepreparaten (Ultracain d-s ®) 429 269 345 209 529
Totaal 2.471.077 2.578.421 2.489.347 2.515.391 2.612.362