Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N03AX : Overige anti-epileptica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N03AX09 Lamotrigine (Lamictal ®) 2.692.800 2.755.500 3.045.300 3.412.900 3.343.400
N03AX10 Felbamaat (Taloxa ®) 118.920 118.360 122.180 104.640 106.080
N03AX11 Topiramaat (Topamax ®) 1.107.300 1.297.500 1.433.700 1.445.600 1.506.000
N03AX12 Gabapentine (Neurontin ®) 1.584.900 1.875.700 1.948.400 2.134.300 2.414.100
N03AX14 Levetiracetam (Keppra ®) 5.208.800 5.189.500 6.781.300 7.081.600 7.329.500
N03AX15 Zonisamide (Zonegran ®) 383.930 367.090 371.670 366.790 378.020
N03AX16 Pregabaline (Lyrica ®) 9.328.700 8.517.000 9.089.800 7.461.100 7.242.600
N03AX17 Stiripentol (Diacomit ®) 451.630 423.970 410.690 420.200 465.890
N03AX18 Lacosamide (Vimpat ®) 4.198.300 4.920.400 5.480.400 5.517.700 6.369.300
N03AX22 Perampanel (Fycompa ®) 593.370 676.250 754.020 817.140 929.720
N03AX23 Brivaracetam (Briviact ®) 950.000 1.655.100 2.217.300 2.884.200 3.819.100
N03AX24 Cannabidiol (Epidyolex ®) . . . . 20.547
N03AX25 Cenobamaat (Ontozry ®) . . . . 71.749
Totaal 26.618.650 27.796.370 31.654.760 31.646.170 33.996.006