Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N03AX : Overige anti-epileptica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N03AX09 Lamotrigine (Lamictal ®) 2.755.500 3.044.300 3.412.900 3.353.100 3.504.600
N03AX10 Felbamaat (Taloxa ®) 118.360 122.180 104.640 106.090 101.590
N03AX11 Topiramaat (Topamax ®) 1.297.500 1.432.000 1.445.600 1.509.500 1.736.700
N03AX14 Levetiracetam (Keppra ®) 5.189.500 6.777.200 7.081.600 7.352.200 8.027.800
N03AX15 Zonisamide (Zonegran ®) 367.090 371.920 366.790 381.070 377.430
N03AX17 Stiripentol (Diacomit ®) 423.970 410.120 420.200 466.660 463.720
N03AX18 Lacosamide (Vimpat ®) 4.920.400 5.479.500 5.517.700 6.385.500 6.045.400
N03AX22 Perampanel (Fycompa ®) 676.250 754.390 817.140 931.490 1.007.400
N03AX23 Brivaracetam (Briviact ®) 1.655.100 2.215.000 2.884.200 3.829.300 4.880.900
N03AX24 Cannabidiol (Epidyolex ®) . . . 20.547 699.120
N03AX25 Cenobamaat (Ontozry ®) . . . 71.749 570.120
Totaal 17.403.670 20.606.610 22.050.770 24.407.206 27.414.780