Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03AK : Sympathicomimetica + cortico s/overige gnm excl antichol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03AK06 Salmeterol met fluticason (Seretide ®) 32.766.700 29.738.100 18.776.200 17.021.900 14.523.600
R03AK07 Formoterol met budesonide (Symbicort ®) 30.946.200 30.140.600 25.089.600 24.132.800 23.082.900
R03AK08 Formoterol met beclometason (Foster ®) 48.169.200 52.601.400 49.842.500 54.624.300 56.177.500
R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat (Relvar ellipta ®) 4.602.800 4.851.200 8.200.000 8.936.400 9.306.600
R03AK11 Formoterol met fluticason (Flutiform ®) 2.241.600 2.038.600 1.872.100 1.990.500 1.872.400
R03AK12 Salmeterol met budesonide (Busalair ®) 10.592 11.930 14.871 11.469 17.087
R03AK14 Indacaterol met mometason (Atectura breezhaler ®) . . 9.857 28.721 37.737
Totaal 118.737.092 119.381.830 103.805.128 106.746.090 105.017.824