Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01 : Middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01A Antimicrobiele middelen 4.312.400 4.784.500 4.475.900 3.895.600 4.379.900
S01B Anti-inflammatoire middelen 5.096.200 5.895.200 5.274.600 5.760.800 8.193.900
S01C Anti-inflammatoire middelen met antimicrobiele middelen 1.437.900 1.451.900 1.342.200 1.333.200 1.435.600
S01E Glaucoommiddelen en miotica 28.246.300 29.404.600 28.864.600 27.686.100 29.903.200
S01F Mydriatica en cycloplegica 1.085.000 1.491.300 1.986.500 2.654.300 3.534.600
S01G Decongestiva en allergiemiddelen 4.703.700 4.795.000 4.693.100 4.578.500 4.596.500
S01J Diagnostica . . . . 8
S01X Overige middelen voor oogheelkundig gebruik 22.864.900 26.099.500 26.594.500 28.899.300 31.947.000
Totaal 67.746.400 73.922.000 73.231.400 74.807.800 83.990.708