Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep S02AA : Antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
S02AA04 Aluminiumacetotartraat 57.509 67.881 75.153 78.610 76.158
S02AA10 Azijnzuur 114.240 120.140 114.950 114.890 107.250
S02AA11 Polymyxine b 30.440 35.885 48.469 47.629 38.599
S02AA13 Miconazol 34.457 40.312 50.411 45.393 42.105
S02AA16 Ofloxacine (Otiflox ®) 76.572 111.900 118.210 200.160 125.950
S02AA Antimicrobiele middelen . . . . 68
Totaal 313.218 376.118 407.193 486.682 390.130