Vergoeding (1 = 1.000) 2019-2023 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A Maagdarmkanaal en metabolisme 481.670 503.600 487.820 568.310 597.600
B Bloed en bloedvormende organen 357.040 386.130 397.490 412.700 445.570
C Hartvaatstelsel 341.700 365.590 387.890 447.750 493.200
D Dermatologica 74.645 72.860 72.313 81.845 89.547
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 68.120 61.450 56.586 59.195 65.237
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 108.750 107.230 98.490 102.750 101.430
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 360.880 356.930 350.350 392.820 417.620
L Oncolytica en immunomodulantia 325.130 319.710 301.750 306.350 317.780
M Skeletspierstelsel 53.383 48.582 46.943 57.119 65.373
N Zenuwstelsel 359.910 388.540 390.490 462.890 517.090
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 4.944 5.020 5.167 6.770 10.937
R Ademhalingsstelsel 442.590 452.660 403.310 526.820 530.740
S Zintuiglijke organen 79.221 77.918 80.637 91.723 105.850
V Diverse middelen 33.421 35.473 36.607 36.813 38.734
X Geen ATC-code 113.860 110.220 108.770 117.990 119.290
Z Niet van toepassing 1.881 2.231 2.702 3.091 3.524
Totaal 3.207.145 3.294.144 3.227.315 3.674.936 3.919.522
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2019-2023
  2019 2020 2021 2022 2023
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.449.939 1.443.162 1.491.182 1.554.902 1.590.262
BTW 419.138 426.358 424.665 470.685 495.881
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . 33.654 . . .
Nog te betalen/verrekenen* -227.196 -242.334 -263.159 -482.547 -607.311
Totale Kosten 4.849.025 4.954.984 4.880.003 5.217.977 5.398.354