Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep V03AE : Middelen bij hyperkaliemie en hyperfosfatemie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
V03AE01 Polystyreensulfonzuur (na-zout ca-zout) (Resonium a ®) 1.689.400 1.639.500 1.591.400 1.555.100 1.458.400
V03AE02 Sevelameer (Renagel ®) 3.692.500 2.956.700 2.793.400 2.366.000 2.362.400
V03AE03 Lanthaancarbonaat (Fosrenol ®) 3.270.000 3.653.400 3.673.900 3.467.800 3.474.900
V03AE04 Calciumacetaat met magnesiumcarbonaat (Osvaren ®) 58.631 77.003 80.856 77.873 78.063
V03AE05 Ferrioxyhydroxide-sucrose-complex (Velphoro ®) 564.900 591.810 574.380 562.420 533.200
V03AE07 Calciumacetaat . 279 3.988 4.818 4.386
V03AE09 Patiromeer calcium (Veltassa ®) . 15.752 114.130 229.970 348.090
V03AE10 Natriumzirconiumcyclosilicaat (Lokelma ®) . . . 102.990 301.170
Totaal 9.275.431 8.934.444 8.832.054 8.366.971 8.560.609