Vergoeding (1 = 1.000) 2017-2021 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A Maagdarmkanaal en metabolisme 439.520 460.240 480.140 503.520 486.270
B Bloed en bloedvormende organen 266.930 313.720 356.760 385.470 393.980
C Hartvaatstelsel 374.980 343.460 341.190 365.720 387.440
D Dermatologica 72.030 73.578 74.673 73.026 72.190
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 72.076 67.182 67.975 61.553 56.532
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 98.232 102.810 108.710 107.220 98.291
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 388.660 367.450 360.740 357.350 349.030
L Oncolytica en immunomodulantia 281.340 305.770 325.080 319.400 301.410
M Skeletspierstelsel 54.908 51.935 53.268 48.590 46.853
N Zenuwstelsel 339.370 337.200 359.400 389.270 390.180
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 4.439 4.606 4.944 5.020 5.164
R Ademhalingsstelsel 373.080 442.230 441.310 452.400 402.740
S Zintuiglijke organen 69.605 73.475 78.595 77.530 80.506
V Diverse middelen 28.916 30.931 33.421 35.475 36.551
X Geen ATC-code 127.580 133.180 113.070 108.800 107.830
Y Niet ingevuld 1.326 1.617 1.742 2.139 2.698
Totaal 2.992.992 3.109.384 3.201.018 3.292.483 3.217.665
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2017-2021
  2017 2018 2019 2020 2021
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.356.878 1.394.022 1.449.922 1.443.063 1.491.182
BTW 260.992 270.204 418.585 426.199 423.796
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . . . 32.555 .
Nog te betalen/verrekenen* -49.623 -149.649 -220.500 -273.563 -271.829
Totale Kosten 4.561.239 4.623.961 4.849.025 4.920.737 4.860.814