Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2021 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2021 2022
2021 A11CC06 Calcifediol 966 11.662
  A16AX16 Givosiran 288.612 2.199.287
  B02BX08 Avatrombopag 10.693 244.535
  J05AJ04 Cabotegravir 46.128 1.966.849
  J07BK03 Zoster gezuiverd antigeen 127.841 1.095.326
  L04AA42 Siponimod 1.364.136 3.406.583
  M05BX06 Romosozumab 778.317 2.848.354
  M09AX03 Ataluren 9.205 4.811.616
  N02CD01 Erenumab 562.853 7.011.818
  N02CD02 Galcanezumab 1.029.076 6.625.948
  N02CD03 Fremanezumab 352.565 5.343.467
  R03AK14 Indacaterol met mometason 9.857 28.696
  R03AL11 Formoterol met glycopyrroniumbromide en budesonide 77.430 365.985
  V03AE10 Natriumzirconiumcyclosilicaat 102.990 301.168
  Totaal 4.760.669 36.261.291