Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2022 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2022 2023
2022 A08AA12 Setmelanotide 21.984 1.206.605
  A08AA62 Bupropion met naltrexon 83.618 705.885
  C03DA05 Finerenon 19.303 123.995
  C10AX16 Inclisiran 2.819.732 6.144.915
  D06BX03 Tirbanibuline 105.988 411.737
  G03AA18 Drospirenon met estetrol 567 1.670
  H01CC54 Relugolix met estradiol en norethisteron 554 81.652
  H02CA02 Osilodrostat 77.566 1.062.175
  J05AE30 Nirmatrelvir met ritonavir 116.257 766.432
  J05AX29 Fostemsavir 35.340 65.569
  L03AB15 Ropeginterferon alfa-2b 31.535 960.088
  L04AG12 Immunosuppressiva 1.525.096 5.708.661
  L04AX09 Diroximelfumaraat 2.095.160 5.568.861
  N03AX25 Cenobamaat 71.749 570.119
  R07AX32 Ivacaftor met tezacaftor en elexacaftor 117.333.038 126.886.437
  Totaal 124.337.488 150.264.801