Overzicht van nieuwe geneesmiddelen (ATC-codes) in 2023 met de vergoeding per jaar

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar ATC-code 2023 2024
2023 A05AX05 Odevixibat 5.363.310 11.830.186
  A10BX16 Tirzepatide 140 894.044
  A16AA07 Metreleptine 2.468.960 3.805.009
  B02BX09 Fostamatinib 290.116 504.617
  B03AA01 Ferroglycinesulfaat 21.570 748
  B03AB05 Ijzeroxidepolymaltose-complexen 3.122 445
  B06AC05 Lanadelumab 2.941.059 12.492.578
  C01DX22 Vericiguat 1.050 8.574
  C10AX15 Bempedoinezuur 185.316 850.211
  J05AX31 Lenacapavir 62.834 59.550
  L04AG03 Natalizumab 15.525 133.601
  M09AX10 Risdiplam 4.241.940 18.226.611
  N02CC08 Lasmiditan 31.814 47.152
  N06BA14 Solriamfetol 9.236 252.325
  Totaal 15.635.993 49.105.653