Vergoeding (1 = 1.000) 2020-2024 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
A Maagdarmkanaal en metabolisme 503.600 487.820 568.310 598.040 679.940
B Bloed en bloedvormende organen 386.130 397.490 412.700 445.940 494.770
C Hartvaatstelsel 365.590 387.890 447.750 493.430 556.640
D Dermatologica 72.860 72.313 81.845 89.586 96.030
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 61.450 56.586 59.195 65.266 74.018
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 107.230 98.490 102.750 101.470 101.670
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 356.930 350.350 392.820 417.820 438.250
L Oncolytica en immunomodulantia 319.710 301.750 306.350 321.830 330.370
M Skeletspierstelsel 48.582 46.943 57.119 65.415 85.655
N Zenuwstelsel 388.540 390.490 462.890 517.670 567.590
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 5.020 5.167 6.770 10.943 11.035
R Ademhalingsstelsel 452.660 403.310 526.820 530.870 529.730
S Zintuiglijke organen 77.918 80.637 91.723 105.900 108.450
V Diverse middelen 35.473 36.607 36.813 38.757 41.891
X Geen ATC-code 110.220 108.770 117.990 119.460 128.940
Z Niet van toepassing 2.231 2.702 3.091 3.526 3.900
Totaal 3.294.144 3.227.315 3.674.936 3.925.923 4.248.879
  • Dienstverlening, BTW en verrekening (1 = 1.000), 2020-2024
  2020 2021 2022 2023 2024
Dienstverlening apotheek (Uitgifte- en overige zorgprestaties) 1.443.162 1.491.182 1.554.902 1.592.596 1.682.125
BTW 426.358 424.665 470.685 496.667 533.790
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona 33.654 . . . .
Nog te betalen/verrekenen* -245.775 -263.883 -522.936 -699.253 -763.548
Totale Kosten 4.951.542 4.879.278 5.177.587 5.315.933 5.701.247