Aantal DDD's (1 = 1.000) 2019-2023 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A Maagdarmkanaal en metabolisme 2.063.400 2.088.000 2.129.400 2.180.800 1.588.900
B Bloed en bloedvormende organen 899.750 901.230 908.700 914.390 927.540
C Hartvaatstelsel 2.868.500 2.880.100 2.913.100 2.959.800 3.029.500
D Dermatologica 707.870 707.300 707.110 718.530 738.760
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 339.180 336.720 339.200 340.190 354.300
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 192.120 189.990 190.190 195.470 199.280
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 69.187 62.781 60.426 66.010 71.168
L Oncolytica en immunomodulantia 79.245 80.289 81.894 83.177 85.334
M Skeletspierstelsel 249.170 218.160 212.970 215.450 213.500
N Zenuwstelsel 694.050 705.120 709.470 728.830 748.250
P Antiparasitica insecticiden en insectenwerende middelen 9.174 9.889 10.787 14.645 18.480
R Ademhalingsstelsel 707.620 724.470 704.300 710.180 735.570
S Zintuiglijke organen 106.020 108.590 113.670 119.720 128.260
V Diverse middelen 2.216 2.277 2.251 2.234 2.196
X Geen ATC-code . . . . .
Z Niet van toepassing . . . . .
Totaal 8.987.502 9.014.916 9.083.468 9.249.426 8.841.038