Top 10: Generieke geneesmiddelen o.b.v de vergoeding in 2021

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  • (1=1.000)
  2017 2018 2019 2020 2021
Rang
2021
ATC-code (*)   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek   Marktaandeel generiek
1 A11CC05 Colecalciferol 5.705 33% 10.745 56% 20.614 74% 23.309 75% 20.782 79%
2 N02AB03 Fentanyl 3.686 9% 4.096 9% 5.169 11% 6.342 13% 18.984 41%
3 C07AB02 Metoprolol 10.318 85% 11.152 89% 11.919 91% 13.120 92% 18.789 95%
4 A06AD65 Macrogol combinatiepreparaten 14.723 71% 15.625 72% 16.988 74% 17.366 74% 17.323 72%
5 A02BC02 Pantoprazol 5.922 91% 11.660 96% 10.182 96% 12.127 97% 15.260 98%
6 N06BA04 Methylfenidaat 8.350 62% 9.167 64% 10.436 54% 11.056 58% 13.340 67%
7 A10BA02 Metformine 8.526 100% 8.700 100% 9.012 99% 10.127 98% 11.705 97%
8 R03AK06 Salmeterol met fluticason 12.746 24% 7.299 18% 6.088 19% 5.798 20% 10.985 59%
9 A10AB05 Insuline aspart             29 0% 40.141 94%
10 C10AA05 Atorvastatine 7.593 97% 8.474 98% 8.846 98% 9.977 99% 9.722 99%
  Overige generieken 416.048   473.749   516.695   549.965   552.991  
  Totaal 493.617   560.665   615.949   659.216   730.023