Nieuwe geneesmiddelen, ontwikkeling van de vergoeding (1=1.000), 2010-2021

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
Introductiejaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2000 71.957 63.593 54.943 40.584 34.142 32.048 29.585 27.914 26.493 25.485 25.890 25.639
2001 213.443 208.865 162.988 135.811 122.460 108.643 100.561 90.321 88.895 88.027 88.838 79.924
2002 175.284 178.965 173.920 170.661 165.236 159.604 153.105 136.599 117.136 103.461 95.910 75.182
2003 218.732 230.525 234.629 236.641 228.799 228.509 229.775 223.158 153.350 112.803 107.520 94.852
2004 84.332 97.530 103.277 105.767 108.103 98.475 83.009 71.873 69.332 69.846 63.265 54.710
2005 89.906 98.499 105.510 110.788 111.417 111.258 96.204 83.069 62.463 55.931 49.173 39.130
2006 36.676 42.658 48.064 51.879 53.430 52.543 49.150 38.190 16.683 12.020 10.944 10.129
2007 34.484 51.369 64.820 73.820 82.563 85.216 90.946 97.409 102.055 104.563 107.157 101.756
2008 59.446 69.967 70.169 78.793 81.001 79.464 80.698 82.465 79.588 79.061 70.783 61.126
2009 11.841 16.013 22.317 24.623 28.435 35.936 48.442 65.821 84.923 104.572 118.152 127.252
2010 4.116 12.243 17.342 20.484 21.745 22.467 23.287 24.410 25.609 27.091 25.829 22.652
2011 . 2.334 10.376 20.760 29.447 38.198 42.432 42.674 42.975 44.915 42.287 39.406
2012 . . 6.326 24.290 40.810 50.162 60.574 72.542 88.381 103.835 116.504 129.423
2013 . . . 4.158 21.701 32.461 36.921 33.051 31.735 31.260 27.996 23.234
2014 . . . . 18.228 138.987 160.720 153.602 178.984 198.454 198.457 193.891
2015 . . . . . 39.487 117.644 70.612 65.322 69.533 78.265 88.392
2016 . . . . . . 19.261 78.629 124.705 150.768 172.495 191.318
2017 . . . . . . . 22.131 122.699 104.703 81.787 79.091
2018 . . . . . . . . 15.777 44.933 66.604 84.027
2019 . . . . . . . . . 14.103 49.674 59.507
2020 . . . . . . . . . . 947 4.856
2021 . . . . . . . . . . . 4.405
Totaal 1.002.130 1.075.605 1.077.881 1.102.748 1.147.518 1.313.458 1.422.315 1.414.469 1.497.105 1.545.364 1.598.475 1.589.903