De vergoeding van voedingsmiddelen, 2019-2023

  2019 2020 2021 2022 2023
Voedingsmiddel  
X02A Aminozuurstofwisselingsstoornissen 4.738.979 4.906.385 4.667.966 4.653.222 4.303.338
X02B Sondevoeding 8.809.702 10.317.374 10.491.374 11.826.609 11.455.759
X02C Sondevoeding, ziektespecifiek 25.784 47.941 53.188 75.516 92.830
X02D Drinkvoeding, volledig 14.229.219 14.401.289 12.692.759 13.880.522 12.822.854
X02E Drinkvoeding, aanvullend 17.889.252 19.352.018 19.067.035 21.871.384 23.035.951
X02F (Drink)voeding, ziektespecifiek 2.643.210 2.544.602 2.460.265 2.777.815 3.062.451
X02G Kauw- en slikstoornissen 1.477.375 1.720.926 1.752.747 1.597.232 1.195.795
X02H Voeding, gezonde zuigeling 406 429 2.038 722 .
X02I Voeding, zuigeling en kind 244.583 219.274 212.328 267.074 193.176
X02J Specifiek, zuigeling en kind 24.691.461 26.678.241 25.726.193 29.932.132 24.794.893
X02K Voedingsmiddelen, verrijkt 1.080.430 1.349.442 1.759.805 2.142.708 2.021.887
X02L Voedingssupplementen 3.695.534 4.513.543 4.646.584 5.127.606 5.394.129
X02Z Voedingsmiddelen, overig 11.039 10.896 11.149 258.412 1.797.240
X04 Overige middelen . . . . 38.466
Totaal 79.536.974 86.062.358 83.543.431 94.410.953 90.208.770