De vergoeding van voedingsmiddelen, 2017-2021

  2017 2018 2019 2020 2021
Voedingsmiddel  
X02A Aminozuurstofwisselingsstoornissen 4.362.863 4.853.034 4.714.314 4.862.414 4.650.825
X02B Sondevoeding 7.943.061 9.463.159 8.801.038 10.254.923 10.451.161
X02C Sondevoeding, ziektespecifiek 55.134 50.532 25.784 47.900 53.271
X02D Drinkvoeding, volledig 13.842.534 16.007.512 14.186.725 14.352.661 12.642.993
X02E Drinkvoeding, aanvullend 12.106.531 17.130.454 17.872.477 19.298.530 19.008.239
X02F (Drink)voeding, ziektespecifiek 2.819.261 2.901.513 2.390.709 2.392.477 2.433.987
X02G Kauw- en slikstoornissen 1.262.701 1.475.897 1.451.929 1.712.810 1.747.610
X02H Voeding, gezonde zuigeling . 184 406 429 2.038
X02I Voeding, zuigeling en kind 105.202 206.483 244.583 219.452 209.025
X02J Specifiek, zuigeling en kind 23.728.926 25.358.917 24.680.247 26.522.480 25.612.837
X02K Voedingsmiddelen, verrijkt 733.029 973.217 1.080.250 1.348.952 1.754.964
X02L Voedingssupplementen 2.569.991 3.169.190 3.437.763 4.309.799 4.637.676
X02Z Voedingsmiddelen, overig 9.898 14.788 11.039 10.896 11.220
X04 Overige middelen 1.869 3.034 . . .
Totaal 69.541.000 81.607.915 78.897.264 85.333.722 83.215.845