De vergoeding van voedingsmiddelen, 2018-2022

  2018 2019 2020 2021 2022
Voedingsmiddel  
X02A Aminozuurstofwisselingsstoornissen 4.853.034 4.738.979 4.862.414 4.667.966 4.632.619
X02B Sondevoeding 9.463.159 8.809.702 10.254.923 10.491.374 11.700.340
X02C Sondevoeding, ziektespecifiek 50.532 25.784 47.900 53.188 74.573
X02D Drinkvoeding, volledig 16.007.512 14.229.219 14.352.661 12.692.759 13.854.145
X02E Drinkvoeding, aanvullend 17.130.454 17.889.252 19.298.530 19.067.035 21.810.657
X02F (Drink)voeding, ziektespecifiek 2.901.513 2.643.210 2.392.477 2.460.265 2.772.265
X02G Kauw- en slikstoornissen 1.475.897 1.477.375 1.712.810 1.752.747 1.591.862
X02H Voeding, gezonde zuigeling 184 406 429 2.038 722
X02I Voeding, zuigeling en kind 206.483 244.583 219.452 212.328 264.831
X02J Specifiek, zuigeling en kind 25.358.917 24.691.461 26.522.480 25.726.193 29.779.592
X02K Voedingsmiddelen, verrijkt 973.217 1.080.430 1.348.952 1.759.805 2.138.607
X02L Voedingssupplementen 3.169.190 3.695.534 4.309.799 4.646.584 5.103.015
X02Z Voedingsmiddelen, overig 14.788 11.039 10.896 11.149 254.959
X04 Overige middelen 3.034 . . . .
Totaal 81.607.915 79.536.974 85.333.722 83.543.431 93.978.186