Het aantal DDD's antidepressiva, 2003 - 2023

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ATC-code  
N06AA02 Imipramine 1.334.157 1.358.341 1.358.876 1.314.198 1.354.536 1.330.566 1.195.276 1.186.993 1.165.677 1.193.280 1.178.493 1.152.937 1.139.592 1.118.985 1.105.162 976.239 993.917 966.690 937.571 869.751 717.717
N06AA04 Clomipramine 7.976.652 8.043.910 7.872.489 6.984.787 7.170.781 7.130.162 6.754.457 6.856.623 6.955.278 7.016.173 7.060.347 7.085.454 7.076.486 7.072.280 7.053.973 7.046.406 6.970.399 6.956.098 6.761.453 6.668.078 6.519.846
N06AA09 Amitriptyline 16.763.844 17.282.724 17.169.613 15.109.486 15.934.106 16.125.162 15.597.662 15.748.740 16.142.871 16.750.744 17.136.224 17.468.037 17.893.882 18.258.972 18.427.099 18.492.365 18.549.557 18.709.260 18.379.448 18.375.285 18.591.414
N06AA10 Nortriptyline 3.927.605 4.409.571 4.813.309 4.782.626 5.261.837 5.663.760 5.795.717 6.333.685 6.725.655 6.932.876 5.571.251 7.478.671 7.839.164 8.208.244 8.590.239 9.040.038 9.594.824 9.668.217 10.136.394 11.156.211 11.821.044
N06AA12 Doxepine 747.135 670.979 542.136 437.601 411.093 379.614 327.582 306.609 289.991 278.636 250.635 236.387 234.395 220.956 203.261 195.051 173.997 39.815 275 116 34
N06AA16 Dosulepine 560.396 542.873 505.590 406.168 385.029 350.269 305.099 286.807 261.275 251.216 229.087 211.760 186.089 177.675 168.185 154.908 149.641 145.547 133.748 126.149 119.088
N06AA21 Maprotiline 1.122.434 1.051.423 946.515 760.484 712.418 653.994 566.071 528.965 495.103 461.475 418.536 374.412 342.510 316.834 295.443 267.637 204.301 175.377 162.467 96.657 85.817
N06AB03 Fluoxetine 19.443.598 19.796.956 19.206.233 17.436.393 18.103.510 17.971.225 17.265.229 17.060.032 17.352.810 17.563.555 17.988.691 18.403.347 18.810.938 19.195.250 19.326.047 20.238.421 20.816.082 20.866.218 20.753.800 21.641.761 22.961.723
N06AB04 Citalopram 23.527.307 29.455.326 32.331.398 31.520.864 35.559.928 37.975.893 38.501.080 39.655.899 41.565.631 41.193.236 43.184.286 44.585.882 46.671.884 47.879.615 48.369.375 50.692.394 52.526.669 54.338.524 55.651.262 58.457.359 60.636.376
N06AB05 Paroxetine 74.276.142 76.438.523 72.291.987 66.875.330 67.506.944 65.182.676 61.102.230 59.029.101 57.992.322 57.276.938 56.232.088 55.026.446 54.077.034 52.903.914 51.014.619 49.953.115 48.387.319 47.067.935 44.969.782 44.070.088 43.260.506
N06AB06 Sertraline 12.449.080 15.862.457 16.867.341 16.795.835 17.923.752 18.118.510 17.871.476 19.314.429 20.874.076 23.392.042 25.742.116 27.813.891 30.904.130 33.049.973 35.060.828 38.035.109 41.036.705 44.136.764 46.276.784 49.874.439 54.161.783
N06AB08 Fluvoxamine 10.470.915 10.292.052 9.608.512 8.528.915 8.407.947 8.108.405 7.535.556 7.345.308 7.208.134 7.032.880 6.824.180 6.653.313 6.444.094 6.254.031 6.063.144 5.945.063 5.813.270 5.678.488 5.490.396 5.443.904 5.382.251
N06AB10 Escitalopram . 41.836 1.493.871 3.740.756 6.501.058 8.326.465 9.921.696 12.176.920 14.798.850 16.306.551 17.636.383 18.830.212 19.952.249 21.161.899 21.796.662 23.361.841 25.411.232 26.999.575 28.388.929 30.263.697 32.905.428
N06AF03 Fenelzine 22.321 23.648 27.652 31.472 26.462 27.854 21.610 26.075 25.238 31.116 30.864 37.059 41.102 41.013 42.169 47.933 43.222 40.238 37.541 37.501 35.553
N06AF04 Tranylcypromine 1.824.615 2.026.429 2.229.530 2.134.637 2.267.814 2.365.780 2.148.089 2.253.075 2.312.159 2.452.605 2.629.506 2.874.699 3.024.943 2.786.144 3.327.872 3.366.815 3.402.163 3.346.305 3.160.043 3.186.723 3.208.775
N06AG02 Moclobemide 1.021.099 947.521 858.914 677.563 646.481 603.526 539.412 493.232 477.123 444.450 407.932 406.093 388.154 366.589 342.978 329.762 319.741 299.782 279.438 253.485 234.932
N06AX01 Oxitriptan 33 213 . 19.772 . . 485 . 636 1.770 1.684 . . . . . . . . . .
N06AX03 Mianserine 490.027 440.042 374.607 303.120 274.357 254.370 222.025 202.045 182.855 160.094 150.839 134.214 124.986 116.726 96.519 63.814 62.744 35.786 33.804 26.345 1.727
N06AX05 Trazodon 851.034 905.779 916.486 765.248 804.897 823.514 837.823 898.170 933.831 995.827 1.043.230 1.045.951 1.051.090 1.039.810 1.021.528 1.003.587 984.426 976.693 973.255 947.340 886.281
N06AX11 Mirtazapine 14.786.131 16.625.986 16.907.694 15.085.445 16.121.526 16.463.325 16.114.262 16.462.772 16.983.359 17.082.950 17.499.488 17.496.515 17.812.322 17.841.676 17.812.789 17.832.082 17.859.828 17.577.159 17.166.885 17.009.904 17.006.093
N06AX12 Bupropion . . . . 77.827 439.993 886.581 1.228.906 1.643.199 2.052.280 1.972.520 2.945.884 3.400.443 3.897.384 4.212.359 4.616.966 4.892.724 5.240.294 5.650.372 6.105.132 6.940.807
N06AX16 Venlafaxine 18.668.217 23.155.730 26.178.858 26.859.056 30.701.625 32.678.148 32.120.344 32.106.578 32.684.344 33.642.078 34.494.467 34.960.499 35.637.947 35.959.289 35.990.975 36.462.902 36.381.640 36.316.396 35.463.153 35.443.058 35.719.163
N06AX21 Duloxetine . . 15.195 967.260 2.306.310 3.267.383 4.134.644 4.782.658 5.178.029 5.639.031 6.002.838 6.245.367 6.485.911 6.700.765 6.740.840 6.928.435 7.206.531 7.472.875 7.604.131 8.020.054 8.637.391
N06AX22 Agomelatine . . . . . . . 673.103 1.475.527 2.132.046 1.831.435 1.537.471 1.296.658 1.068.501 939.500 845.141 732.770 691.613 637.111 606.686 569.742
N06AX26 Vortioxetine . . . . . . . . . . . 733 273.720 618.396 811.367 1.063.227 1.377.657 1.552.404 1.594.698 1.657.804 1.759.514
Totaal 210.262.741 229.372.317 232.516.808 221.537.016 238.460.239 244.240.596 239.764.409 244.956.726 253.723.974 260.283.851 265.517.120 273.005.233 281.109.725 286.254.920 288.812.934 296.959.252 303.891.359 309.298.055 310.642.743 320.337.528 332.163.004