Het aantal gebruikers van maagmiddelen, 2003 - 2022

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ATC-code  
A02AA02 Magnesiumoxide 8.650 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 1 .
A02AA04 Magnesiumhydroxide 27.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A02AC01 Calciumcarbonaat 44 23 23 72 60 49 18 18 8 5 4 4 3 3 2 1 1 1 1 .
A02AD01 Gewone antacida-combinaties 46.327 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A02AH Antacida met natriumwaterstofcarbonaat . . . . . . . . . 9 1 1 1 -0 1 0 1 2 . .
A02BA01 Cimetidine 44.089 36.658 28.967 22.091 18.524 15.498 13.320 11.203 9.467 5.855 5.122 4.367 3.904 3.353 2.291 1.506 9.925 4.490 3.214 4.668
A02BA02 Ranitidine 312.331 294.351 259.761 227.667 200.239 181.413 172.701 158.704 143.144 82.173 80.544 83.379 84.001 86.891 94.363 93.718 86.458 2.691 1.658 954
A02BA03 Famotidine 11.600 9.743 7.745 6.672 5.679 4.957 4.322 3.901 3.305 2.515 2.175 1.939 1.685 1.564 1.469 1.395 8.098 15.030 23.088 28.053
A02BA04 Nizatidine 3.343 2.648 2.120 1.475 1.177 918 718 590 436 315 277 225 210 189 182 178 502 151 1 .
A02BB01 Misoprostol 2.095 2.558 2.799 3.205 3.194 4.086 5.800 6.826 7.005 6.672 6.865 6.770 7.095 7.751 8.353 9.464 10.268 10.776 11.460 11.423
A02BC01 Omeprazol 611.529 659.102 761.741 892.065 1.034.604 1.220.410 1.374.499 1.592.128 1.689.293 979.523 1.029.054 1.072.829 1.106.330 1.121.545 1.090.547 1.062.309 1.061.381 1.035.916 994.652 966.287
A02BC02 Pantoprazol 323.106 386.653 413.645 457.654 508.916 561.677 571.365 619.523 696.384 528.146 581.553 646.449 721.637 799.652 856.131 912.571 999.086 1.040.131 1.066.893 1.089.075
A02BC03 Lansoprazol 38.124 33.015 28.096 26.652 23.876 21.945 19.604 18.647 17.410 14.779 13.928 13.137 12.567 12.010 11.508 10.965 10.760 10.557 10.005 9.679
A02BC04 Rabeprazol 69.596 70.727 67.270 70.582 69.481 71.690 70.279 60.419 56.363 39.265 34.696 31.888 30.305 28.388 27.265 25.634 25.448 25.215 24.242 23.630
A02BC05 Esomeprazol 150.146 200.380 225.196 256.528 283.539 310.476 344.635 340.770 336.043 244.137 233.615 226.933 221.011 212.101 204.577 196.183 192.069 187.402 187.539 190.125
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine 21.399 27.338 28.407 28.169 29.804 30.999 30.498 31.848 32.359 31.425 30.375 27.715 26.054 20.926 17.548 24.466 24.839 16.925 19.906 13.299
A02BX02 Sucralfaat 36.153 35.777 33.905 32.042 33.346 34.699 33.804 35.046 35.489 34.570 32.973 34.615 34.164 32.963 34.254 33.475 34.797 36.823 37.570 33.100
A02BX05 Bismutsubcitraat 979 691 252 . . . . . 12 156 147 103 107 58 72 81 117 106 82 73
A02BX12 Bismutsubnitraat . . . 7 3 2 . . 0 0 0 . . . . 0 . . . .
A02BX13 Alginezuur 18.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal * 1.478.777 1.519.295 1.621.212 1.788.291 1.961.082 2.177.748 2.352.788 2.564.412 2.733.520 1.831.635 1.917.513 2.018.418 2.112.532 2.187.687 2.209.353 2.230.856 2.267.490 2.265.821 2.257.886 2.258.943