Het aantal gebruikers van antipsychotica, 2003 - 2022

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ATC-code  
N05AA01 Chloorpromazine 2.873 1.926 312 195 179 174 178 206 221 208 169 148 182 134 130 111 97 76 44 89
N05AA02 Levomepromazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.591
N05AB02 Flufenazine 2.084 2.036 1.939 1.447 1.373 1.076 948 848 804 741 719 672 647 579 425 323 142 1 . .
N05AB03 Perfenazine 5.821 5.223 4.609 3.398 2.776 2.426 2.166 2.066 1.866 1.793 1.725 1.656 1.571 1.483 1.353 1.184 680 450 398 357
N05AC01 Periciazine 1.703 1.624 1.795 1.409 1.240 1.105 935 843 747 726 611 549 498 421 387 364 330 301 269 26
N05AD01 Haloperidol 44.660 47.393 51.749 49.254 52.241 54.476 54.786 57.340 57.387 58.923 59.488 60.726 61.607 60.270 58.360 58.007 54.458 56.450 54.090 51.809
N05AD05 Pipamperon 39.136 39.027 38.488 32.382 31.066 28.617 25.137 23.852 21.819 20.061 19.195 18.488 16.933 15.923 15.042 14.169 12.877 12.005 10.989 10.029
N05AD06 Broomperidol 3.730 3.588 3.400 2.174 1.922 1.746 1.481 1.364 1.257 1.186 1.130 1.085 1.023 901 853 787 412 316 275 237
N05AD08 Droperidol . . . . . . . . . . . . 1 2 34 . 4 4 2 2
N05AE03 Sertindol . . . 10 38 42 66 83 77 69 62 56 55 44 41 43 43 38 40 36
N05AE05 Lurasidon . . . . . . . . . . . 40 401 461 437 637 654 605 585 537
N05AF01 Flupentixol 4.020 4.048 3.938 3.186 3.429 3.472 3.456 3.873 3.675 3.818 3.865 3.848 3.725 3.680 3.684 3.677 3.713 3.570 3.377 3.263
N05AF03 Chloorprotixeen 2.438 2.699 3.302 3.971 4.150 4.281 3.742 3.698 3.322 3.157 2.980 2.845 2.606 2.286 2.488 2.307 2.025 1.880 1.797 1.675
N05AF05 Zuclopentixol 17.577 15.997 15.037 11.371 10.814 9.919 8.729 8.162 7.534 7.183 7.005 6.720 6.478 6.105 5.949 5.680 5.410 5.214 4.987 4.808
N05AG01 Fluspirileen 523 492 452 362 317 266 213 180 171 173 143 129 124 109 93 93 85 61 62 53
N05AG02 Pimozide 13.306 13.056 12.590 9.843 9.242 8.512 8.237 7.644 7.138 7.425 6.745 6.223 5.883 5.477 5.049 4.776 4.461 4.126 3.795 3.596
N05AG03 Penfluridol 6.025 6.134 6.093 4.841 4.851 4.789 4.314 4.343 4.346 4.182 3.801 3.967 3.952 3.937 4.178 4.113 4.131 4.271 4.189 4.101
N05AH02 Clozapine 7.219 7.763 8.453 7.581 8.193 8.619 8.957 9.521 9.770 10.305 10.939 12.068 13.085 13.417 14.102 14.382 14.656 14.902 14.775 14.723
N05AH03 Olanzapine 39.922 44.715 46.769 40.173 41.788 41.926 40.866 41.521 41.436 41.469 42.720 43.854 45.266 46.453 48.606 50.704 52.338 54.925 55.842 58.445
N05AH04 Quetiapine 10.638 16.770 24.626 28.103 35.987 44.872 50.899 60.153 69.765 78.120 84.092 90.533 98.250 104.540 113.790 124.769 134.725 143.520 150.454 152.948
N05AL01 Sulpiride 5.209 5.365 5.080 4.363 4.321 4.156 3.982 3.816 3.563 3.448 3.315 3.066 2.710 2.461 2.292 2.105 1.973 1.858 1.604 1.507
N05AL03 Tiapride 494 448 428 409 372 360 344 342 361 348 319 282 287 245 258 270 235 192 24 .
N05AL05 Amisulpride . . . . . . . . . . . . . . . . 351 692 1.585 2.139
N05AN01 Lithiumzouten 30.463 31.289 31.565 31.520 30.269 30.366 30.199 30.473 30.654 30.878 31.001 31.079 31.441 31.050 31.148 31.151 29.771 30.842 30.053 30.251
N05AX08 Risperidon 48.633 55.102 57.245 52.084 54.216 54.091 51.790 51.800 49.442 48.963 49.098 49.830 49.476 47.865 47.605 47.616 47.354 46.232 44.612 43.416
N05AX12 Aripiprazol . 1.678 6.430 5.810 6.685 8.194 10.524 12.917 14.710 15.722 16.088 20.731 22.852 24.790 25.676 27.219 28.917 29.569 31.070 33.193
N05AX13 Paliperidon . . . . 185 839 673 782 1.375 2.043 2.335 2.569 2.725 2.948 3.268 3.597 4.018 4.430 4.798 5.042
N05AX15 Cariprazine . . . . . . . . . . . . . . . 29 370 478 474 556
N05AX16 Brexpiprazol . . . . . . . . . . . . . . . . 170 345 332 324
Totaal * 244.571 259.473 268.808 246.924 258.068 263.556 261.275 273.274 277.498 285.585 292.582 304.012 313.889 317.931 325.792 336.352 342.286 353.871 357.721 362.489