Tabel vinden

Categorie

Tabel of rapportage

Gegevenssoort

Specificatie

Help

Totale kosten (1 = 1.000) 2020-2024, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2020 2021 2022 2023 2024
A Verzorgingsmiddelen 478.400 449.000 467.400 479.300 498.500
C Orthesen en schoenvoorzieningen 177.200 189.000 195.900 209.700 220.600
D Auditieve hulpmiddelen 166.700 155.600 170.100 177.700 180.500
E Visuele hulpmiddelen 41.400 43.900 47.600 53.100 57.400
F Diabeteshulpmiddelen 257.700 334.500 374.600 292.500 349.300
G Inrichtingselementen van woningen 110.700 114.800 113.500 119.800 127.600
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 79.800 80.700 81.700 87.400 92.500
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 151.100 162.300 170.300 184.000 189.500
J Prothesen 65.700 65.200 68.400 71.800 71.600
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 15.000 15.000 15.000 16.300 16.400
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 21.700 23.000 23.500 25.000 26.900
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 18.400 14.800 15.600 14.600 15.700
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 34.200 33.200 32.800 35.200 39.900
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 7.720 7.430 7.280 8.640 9.020
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 1 . . 0 .
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.500 1.550 1.190 870 600
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 88 130 63 59 65
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 1.830 9.790 1.840 2.710 6.240
Totaal 1.629.139 1.699.900 1.786.773 1.778.679 1.902.325
  • Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona (1 = 1.000), 2020-2024
  2020 2021 2022 2023 2024
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona 39.409 2.181 . . .
Totale kosten 1.668.548 1.702.081 1.786.773 1.778.679 1.902.325