Totale kosten (1 = 1.000) 2018-2022, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2018 2019 2020 2021 2022
A Verzorgingsmiddelen 466.300 447.400 478.400 449.000 462.800
C Orthesen en schoenvoorzieningen 181.900 203.800 177.200 189.000 195.000
D Auditieve hulpmiddelen 150.400 165.700 166.700 155.600 169.800
E Visuele hulpmiddelen 37.600 41.400 41.400 43.900 47.300
F Diabeteshulpmiddelen 173.300 195.600 257.700 334.500 373.100
G Inrichtingselementen van woningen 101.700 112.100 110.700 114.800 113.400
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 74.600 80.300 79.800 80.700 81.500
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 138.800 148.100 151.000 162.300 170.200
J Prothesen 67.400 71.500 65.600 65.200 68.100
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 13.900 15.000 15.000 15.000 15.000
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 19.500 22.200 21.700 23.000 23.500
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 18.100 19.200 18.400 14.800 15.600
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 30.300 33.500 34.100 33.200 32.400
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 8.080 8.340 7.700 7.430 7.180
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 25 . 1 . .
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.780 1.620 1.500 1.550 1.130
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 50 60 88 130 63
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 3.140 2.930 1.830 9.790 1.890
Totaal 1.486.875 1.568.750 1.628.819 1.699.900 1.777.963
  • Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona (1 = 1.000), 2018-2023
  2018 2019 2020 2021 2022
Meerkosten en Continuïteitsbijdrage Corona . . 39.409 2.157 .
Totale kosten 1.486.875 1.568.750 1.668.228 1.702.057 1.777.963