Landelijke ontwikkelingen Zvw
Deze pagina beschrijft de landelijke ontwikkelingen van de kosten, gebruikers en kosten per gebruiker. Deze informatie is van toepassing op de Zvw vijfjarentabel verdiepend en corrigerend versie 2024 (betreffende 2019-2023).
- Tabel landelijk beeld
- Totale zorgkosten: jaarlijkse stijging van 4,2%
- Tabel gebruikers landelijk
- Aantal zorggebruikers
- Zorgkosten per gebruiker
Tabel landelijk beeld
Verdiepende analyses 2019-2023
Kosten in mln. euro's voor het volledige jaar, bijgewerkt tot en met het 2e kwartaal 2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023 * | Samengestelde jaarlijkse groei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
€3.678,6 | €3.927,9 | €4.110,2 | €4.262,6 | €4.738,5 | 6.53% | |
€4.885,9 | €4.962,0 | €4.879,3 | €5.178,1 | €5.313,5 | 2.12% | |
Verpleging en Verzorging | €3.551,5 | €3.491,1 | €3.358,5 | €3.104,8 | €3.220,7 | -2.42% |
Mondzorg | €797,2 | €763,6 | €815,2 | €834,5 | €921,9 | 3.70% |
€237,1 | €373,5 | €369,1 | €354,9 | €393,6 | 13.51% | |
€23.755,3 | €24.827,0 | €25.653,9 | €26.351,9 | €28.496,7 | 4.65% | |
€808,7 | €818,4 | €897,1 | €1.026,8 | €1.107,4 | 8.18% | |
€1.583,5 | €1.670,8 | €1.697,7 | €1.765,3 | €1.886,4 | 4.47% | |
€758,0 | €795,8 | €824,0 | €897,1 | €981.8 | 6.66% | |
€4.008,7 | €4.361,4 | €2.953,5 | €4.576,2 | €5.039,1 | 5.89% | |
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Eerstelijnsverblijf (ELV) en GZSP | €1.044,6 | €1.092,1 | €1.142,7 | €1.144,1 | €1.245,2 | 4.49% |
€304,1 | €344,0 | €336,4 | €319,6 | €348,4 | 3.46% | |
€406,1 | €319,9 | €311,7 | €303,7 | €375,8 | -1.92% | |
€428,5 | €338,9 | €285,5 | €807,5 | €509,0 | 4.40% | |
Kwaliteitsgelden | €56,4 | €30,1 | €30,7 | €31,6 | €34,0 | -11.89% |
Totaal | €46.304,2 | €48.116,6 | €47.665,4 | €50.958,8 | €54.611,0 |
* De twee meest recente jaren zijn nog niet uitgedeclareerd en zijn aan verandering onderhevig.
Bron: Verantwoordingsinformatie Zorginstituut Nederland en declaratiedata zorgverzekeraars (via Vektis)
Geactualiseerd op: 13-12-2024
Totale zorgkosten: jaarlijkse stijging van 4,2%
De totale groei in zorgkosten is 18% in de periode 2019-2023 (+ 4,2% gemiddeld per jaar). Dit komt met name door de groei in een aantal rubrieken: huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (+6,81% per jaar), paramedische zorg (+8,34% per jaar) en ziekenvervoer (+8,01% per jaar). De cijfers voor de jaren 2022 en 2023 zijn nog niet afgesloten en dus nog niet definitief. Maar het beeld is dat ook in deze jaren de zorglasten van vrijwel alle rubrieken stijgen. Alleen de zorglasten in de rubrieken Kwaliteitsgelden en verpleging en verzorging dalen tussen 2019 en 2023 (-2,25% gemiddeld per jaar).
Ook de gemiddelde jaarlijkse groei in de medisch specialistische zorg (MSZ) is met 4,49% bovengemiddeld. De absolute groei in MSZ-zorglasten is veruit het hoogst met € 4,6 miljard. Daarmee is het aandeel van de kosten van medisch specialistische zorg in de totale zorgkosten Zvw gestegen van 51,9% in 2019 naar 52,5% in 2023.
Tabel gebruikers landelijk
Verdiepende analyses Zvw 2019-2023: Gebruikers
Kosten voor het volledige jaar, bijgewerkt tot en met het 2e kwartaal 2024
Onderdeel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023 * | Samengestelde jaarlijkse groei |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.130.458 | 17.177.138 | 17.291.507 | 17.398.606 | 17.526.097 | 0.57% | |
Farmaceutische zorg | 11.652.522 | 11.277.819 | 11.285.324 | 11.569.837 | 11.805.723 | 0.33% |
Verpleging en Verzorging | 585.106 | 575.848 | 583.933 | 578.692 | 581.058 | -0.17% |
Mondzorg | 3.068.469 | 2.869.762 | 2.977.953 | 3.000.045 | 3.025.294 | -0.35% |
270.325 | 289.050 | 298.854 | 289.377 | 282.074 | 1.07% | |
10.282.896 | 9.544.128 | 9.998.552 | 10.306.542 | 10.538.070 | 0.61% | |
1.583.227 | 1.528.238 | 1.725.525 | 1.790.688 | 1.813.202 | 3.45% | |
2.450.662 | 2.400.258 | 2.471.248 | 2.464.436 | 2.437.468 | -0.13% | |
591.620 | 575.852 | 614.297 | 627.772 | 608.405 | 0.70% | |
749.200 | 733.710 | 705.127 | 907.114 | 945.731 | 6.00% | |
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Eerstelijnsverblijf (ELV) en GZSP | 84.534 | 93.581 | 113.007 | 114.641 | 120.835 | 9.34% |
222.310 | 229.687 | 235.528 | 224.494 | 214.149 | -0.93% | |
453.508 | 337.871 | 367.866 | 378.105 | 526.796 | 3.82% |
* De twee meest recente jaren zijn nog niet uitgedeclareerd en zijn aan verandering onderhevig.
Bron: Verantwoordingsinformatie Zorginstituut Nederland en declaratiedata zorgverzekeraars (via Vektis)
Geactualiseerd op: 13-12-2024
Aantal zorggebruikers
Steeds meer mensen ontvangen zorg uit het basispakket verzekerde zorg (de Zvw). De gemiddelde groei per jaar van het aantal gebruikers tussen 2019 en 2023 is met name gestegen in de geneeskundige GGZ (+6,0% per jaar), de paramedische zorg (+3,5% per jaar) en de geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg aan specifieke patiëntengroepen (+9,3% per jaar). Dit laatste komt door de overheveling in 2020 vanuit de Wet langdurige zorg naar de Zorgverzekeringswet van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntengroepen.
Voor een aantal zorgsectoren is het aantal gebruikers stabiel. In de coronajaren 2020 en 2021 laten enkele zorgsectoren door zorguitval een lichte daling zien.
Zorgkosten per gebruiker
De zorglasten per gebruiker stijgen tussen 2019-2023 voor de meeste sectoren met een paar procent. Bij de geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg specifieke patiëntengroepen stijgt het aantal zorggebruikers harder dan de kosten, waardoor de zorglasten per gebruiker juist afnemen (-3,9% per jaar). Ook de zorgsector verpleging en verzorging laat een daling in de zorglasten per gebruiker zien (-2,1% per jaar). De huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg laat een stijging van de kosten zien bij een stabiel aantal gebruikers. De zorglasten per zorggebruiker voor deze zorgsector stijgen daardoor met 6,2% per jaar. Bij paramedische zorg stijgt het aantal gebruikers, maar stijgen de totale kosten nog harder. De zorglasten per zorggebruiker stijgen in deze sector met 4,7%.