Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep G03AA : Oestrogenen met progestagenen in vaste verhouding

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
G03AA07 Ethinylestradiol met levonorgestrel (Microgynon ®) 1.926.100 1.984.100 1.786.200 1.420.000 1.406.400
G03AA09 Ethinylestradiol met desogestrel (Marvelon ®) 166.470 170.660 150.160 108.780 91.175
G03AA10 Ethinylestradiol met gestodeen (Minulet ®) 38.237 35.883 35.149 48.690 54.080
G03AA11 Ethinylestradiol met norgestimaat 40.266 36.270 9.271 18.027 33.971
G03AA12 Ethinylestradiol met drospirenon (Yasmin ®) 407.180 428.140 423.570 342.880 302.390
G03AA13 Ethinylestradiol met norelgestromine (Evra ®) 13.135 21.703 25.612 31.655 47.194
G03AA14 Estradiol met nomegestrol (Zoely ®) 57.746 29.757 4.008 30.096 46.415
G03AA18 Drospirenon met estetrol (Drovelis ®) . . . . 567
Totaal 2.649.134 2.706.513 2.433.970 2.000.128 1.982.192