Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01EA : Bcr-abl-tyrosinekinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01EA01 Imatinib 9.564.783 10.318.671 8.709.710 2.558.194 2.189.532
L01EA02 Dasatinib 16.917.201 15.945.772 13.749.055 12.486.076 4.470.731
L01EA03 Nilotinib 12.799.088 11.488.565 9.927.758 8.467.679 7.672.284
L01EA04 Bosutinib 2.298.913 2.886.077 3.304.610 3.275.254 3.314.493
L01EA05 Ponatinib 2.220.044 2.962.238 3.191.722 2.507.659 2.748.333
L01EA06 Asciminib . . . . 1.614.184
Totaal 43.800.030 43.601.324 38.882.854 29.294.862 22.009.558