Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01FX : Overige conjugaten met antilichamen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01FX02 Gemtuzumab ozogamicin 23.632 118.996 144.157 202.844 200.087
L01FX04 Ipilimumab 30.584.675 33.913.251 32.230.388 39.757.181 45.779.754
L01FX05 Brentuximab vedotine 4.345.188 5.318.910 6.515.310 5.172.820 5.191.312
L01FX06 Dinutuximab beta 2.812.200 2.343.500 3.796.470 5.268.188 4.152.682
L01FX07 Blinatumomab 1.551.871 2.278.573 2.172.871 1.791.517 3.461.698
L01FX08 Elotuzumab 622.239 1.019.140 2.946.149 3.645.442 2.566.711
L01FX09 Mogamulizumab . . 900.727 1.874.218 1.766.781
L01FX10 Olaratumab 955.187 . . . .
L01FX13 Enfortumab vedotine . . . . 2.307.642
L01FX14 Polatuzumab vedotine . . 693.845 761.138 561.047
L01FX18 Amivantamab . . . . 194.866
Totaal 40.894.993 44.992.370 49.399.916 58.473.348 66.182.581