Het aantal gebruikers van antidepressiva, 2003 - 2022

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ATC-code  
N06AA02 Imipramine 7.676 7.824 7.018 6.441 6.100 5.736 5.084 4.881 4.714 4.634 4.555 4.386 4.076 3.754 3.633 3.390 3.113 2.858 2.674 2.531
N06AA04 Clomipramine 40.951 40.652 38.740 36.678 33.838 32.699 30.791 30.887 30.259 29.741 29.110 28.698 28.577 27.643 27.344 26.757 26.028 25.358 24.688 24.077
N06AA09 Amitriptyline 149.717 158.646 158.113 148.762 153.805 161.098 164.552 170.906 177.737 183.956 188.697 194.295 197.441 199.662 202.319 201.683 201.608 195.174 192.508 190.963
N06AA10 Nortriptyline 17.642 20.477 22.743 23.190 26.177 29.546 31.940 35.766 38.451 35.851 33.373 39.427 41.509 44.538 49.171 56.347 65.490 68.921 83.101 95.029
N06AA12 Doxepine 4.330 3.914 3.306 2.724 2.433 2.262 2.012 1.883 1.788 1.636 1.492 1.462 1.372 1.253 1.242 1.231 1.255 647 8 2
N06AA16 Dosulepine 3.320 3.062 2.826 2.286 2.001 1.773 1.611 1.555 1.384 1.314 1.216 1.099 986 918 848 793 762 774 687 641
N06AA21 Maprotiline 6.017 5.479 4.910 4.111 3.595 3.236 2.794 2.651 2.404 2.218 1.986 1.767 1.629 1.465 1.358 1.259 1.072 858 777 630
N06AB03 Fluoxetine 71.722 71.021 66.327 63.509 59.098 57.328 54.221 52.822 52.701 52.574 53.498 54.116 54.550 54.529 54.605 56.648 57.517 56.747 56.463 59.164
N06AB04 Citalopram 101.077 121.057 126.799 125.467 132.206 135.621 137.675 141.723 145.215 146.562 154.150 160.504 167.488 167.972 170.288 177.275 181.492 185.161 189.991 197.158
N06AB05 Paroxetine 304.179 303.569 277.036 267.405 244.611 230.647 214.296 203.933 196.330 191.059 184.967 179.944 175.619 168.123 159.925 153.800 146.928 140.569 133.168 129.499
N06AB06 Sertraline 48.036 57.657 56.032 56.301 53.417 51.854 52.440 55.499 58.496 62.948 68.032 73.045 78.236 80.469 83.622 88.937 93.515 97.880 102.515 109.406
N06AB08 Fluvoxamine 38.326 36.668 33.234 31.615 28.190 26.449 24.630 24.075 23.273 22.323 20.954 20.087 19.449 18.376 17.662 17.117 16.655 16.128 15.564 15.400
N06AB10 Escitalopram . 702 9.604 19.346 27.516 32.319 37.756 45.226 52.470 55.371 58.839 61.110 63.418 64.968 65.761 69.973 75.484 79.033 83.079 88.578
N06AF03 Fenelzine 113 135 152 103 131 134 128 130 130 140 137 160 174 172 185 178 183 148 139 138
N06AF04 Tranylcypromine 1.315 1.351 1.510 1.418 1.439 1.446 1.360 1.402 1.435 1.518 1.575 1.704 1.783 1.861 1.910 1.921 1.915 1.870 1.819 1.782
N06AG02 Moclobemide 3.776 3.498 3.006 2.550 2.216 1.987 1.747 1.598 1.526 1.400 1.241 1.245 1.147 1.110 1.058 1.023 953 852 760 729
N06AX01 Oxitriptan 0 1 . 1 . . 0 . 3 7 4 . . . . . . . . .
N06AX03 Mianserine 3.445 3.193 2.694 2.377 2.069 1.841 1.626 1.508 1.372 1.248 1.192 1.104 962 841 768 514 514 353 314 263
N06AX05 Trazodon 9.394 10.184 10.574 9.360 9.546 10.121 10.980 11.960 12.852 13.521 14.342 14.304 13.647 13.178 12.732 12.555 12.207 11.913 11.907 11.550
N06AX11 Mirtazapine 81.755 91.735 90.901 85.647 89.968 92.190 93.501 98.116 102.980 106.051 110.378 114.332 117.864 118.690 122.404 126.417 125.747 119.102 121.204 119.425
N06AX12 Bupropion . . . . 1.419 4.723 7.398 9.447 12.539 14.444 15.447 19.962 21.790 24.214 25.078 26.496 27.582 28.448 31.578 34.899
N06AX16 Venlafaxine 86.567 103.647 109.152 116.305 121.439 121.654 115.001 113.076 111.695 111.346 111.939 112.135 111.978 108.782 106.918 105.551 103.344 100.649 97.199 96.676
N06AX21 Duloxetine . . 476 10.763 18.768 24.039 28.559 29.944 30.274 31.039 31.361 31.560 30.695 30.362 29.938 29.744 30.850 30.393 31.379 32.592
N06AX22 Agomelatine . . . . . . . 5.100 9.462 11.156 7.981 6.022 4.328 3.283 2.740 2.395 2.098 1.796 1.679 1.513
N06AX26 Vortioxetine . . . . . . . . . . . 30 1.971 3.209 3.626 4.369 5.404 5.468 5.408 5.509
Totaal * 880.370 936.332 922.475 921.342 919.460 928.477 916.600 934.879 955.555 968.520 981.735 1.003.280 1.021.989 1.024.576 1.030.103 1.047.982 1.063.967 1.059.586 1.071.065 1.103.630