Vergoeding 2020-2024 per ATC-hoofdgroep D : Dermatologica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
D01 Antimycotica voor dermatologisch gebruik 5.142.800 5.184.200 7.085.900 7.076.900 7.337.700
D02 Emollientia en protectiva 11.651.600 13.060.100 17.597.100 19.581.700 21.752.300
D03 Wond- en ulcusmiddelen 121.030 96.336 103.470 104.790 127.190
D05 Psoriasismiddelen 12.432.900 10.837.400 11.039.600 11.749.100 11.408.600
D06 Antimicrobiele middelen voor dermatologisch gebruik 5.543.700 5.509.900 5.979.600 7.090.500 8.087.400
D07 Dermatologische corticosteroiden 21.626.900 23.156.000 24.858.000 27.535.900 29.105.700
D08 Desinfectantia 304.060 265.540 391.720 491.960 410.560
D09 Geimpregneerde verbandmiddelen 899 . . . .
D10 Acnepreparaten 5.249.200 5.208.300 5.116.100 5.479.600 6.115.700
D11 Overige dermatologische preparaten 10.787.300 8.995.600 9.673.000 10.475.800 11.685.100
Totaal 72.860.389 72.313.376 81.844.490 89.586.250 96.030.250