Vergoeding 2019-2023 per ATC-hoofdgroep D : Dermatologica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D01 Antimycotica voor dermatologisch gebruik 5.354.500 5.142.800 5.184.200 7.085.900 7.073.300
D02 Emollientia en protectiva 10.377.400 11.651.600 13.060.100 17.597.100 19.575.700
D03 Wond- en ulcusmiddelen 120.580 121.030 96.336 103.470 104.740
D05 Psoriasismiddelen 12.286.200 12.432.900 10.837.400 11.039.600 11.743.600
D06 Antimicrobiele middelen voor dermatologisch gebruik 6.604.400 5.543.700 5.509.900 5.979.600 7.086.200
D07 Dermatologische corticosteroiden 22.248.800 21.626.900 23.156.000 24.858.000 27.526.000
D08 Desinfectantia 302.720 304.060 265.540 391.720 489.990
D09 Geimpregneerde verbandmiddelen 16.553 899 . . .
D10 Acnepreparaten 5.566.200 5.249.200 5.208.300 5.116.100 5.474.900
D11 Overige dermatologische preparaten 11.767.500 10.787.300 8.995.600 9.673.000 10.472.600
Totaal 74.644.853 72.860.389 72.313.376 81.844.490 89.547.030